河北磁县人民医院

项目公开

磁县人民医院医疗服务项目收费价格公示表
单价:元
序号 项目编码 项目名称 类别 计价单位 指导价格
8401 003315150040000-33151500410 腕骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8402 003315150050000-33151500500 舟骨骨折切开复位内固定术 甲类 1050.00
8403 003315150050000-33151500507 舟骨骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8404 003315150050000-33151500509 舟骨骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8405 003315150050000-33151500510 舟骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8406 003315150060000-33151500600 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 甲类 1623.00
8407 003315150060000-33151500607 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术(同切口手术加收) 甲类 811.50
8408 003315150060000-33151500609 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8409 003315150060000-33151500610 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8410 003315150070000-33151500700 舟骨骨折不愈合植骨术 甲类 1448.00
8411 003315150070000-33151500707 舟骨骨折不愈合植骨术(同切口手术加收) 甲类 724.00
8412 003315150070000-33151500709 舟骨骨折不愈合植骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
8413 003315150070000-33151500710 舟骨骨折不愈合植骨术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
8414 003315150080000-33151500800 月骨骨折切开复位内固定术 甲类 1297.00
8415 003315150080000-33151500807 月骨骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 648.50
8416 003315150080000-33151500809 月骨骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
8417 003315150080000-33151500810 月骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
8418 003315150090000-33151500900 月骨骨折不愈合血管植入术 乙类 1623.00
8419 003315150090000-33151500907 月骨骨折不愈合血管植入术(同切口手术加收) 乙类 811.50
8420 003315150090000-33151500909 月骨骨折不愈合血管植入术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 811.50
8421 003315150090000-33151500910 月骨骨折不愈合血管植入术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1785.30
8422 003315150100000-33151501000 人工桡骨头月骨置换术 乙类 单侧 1623.00
8423 003315150100000-33151501007 人工桡骨头月骨置换术(同切口手术加收) 乙类 单侧 811.50
8424 003315150100000-33151501009 人工桡骨头月骨置换术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 单侧 811.50
8425 003315150100000-33151501010 人工桡骨头月骨置换术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 单侧 1785.30
8426 003315160010000-33151600100 手部关节脱位切开复位内固定术 甲类 1050.00
8427 003315160010000-33151600107 手部关节脱位切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8428 003315160010000-33151600109 手部关节脱位切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8429 003315160010000-33151600110 手部关节脱位切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8430 003315170010000-33151700100 局限性腕骨融合术 甲类 1050.00
8431 003315170010000-33151700107 局限性腕骨融合术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8432 003315170010000-33151700109 局限性腕骨融合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8433 003315170010000-33151700110 局限性腕骨融合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8434 003315170020000-33151700200 腕关节融合术 甲类 1171.00
8435 003315170020000-33151700207 腕关节融合术(同切口手术加收) 甲类 585.50
8436 003315170020000-33151700209 腕关节融合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 585.50
8437 003315170020000-33151700210 腕关节融合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1288.10
8438 003315170030000-33151700300 指间关节融合术 甲类 619.00
8439 003315170030000-33151700307 指间关节融合术(同切口手术加收) 甲类 309.50
8440 003315170030000-33151700309 指间关节融合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 309.50
8441 003315170030000-33151700310 指间关节融合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 680.90
8442 003315170040000-33151700400 手部人工关节置换术 乙类 1772.00
8443 003315170040000-33151700407 手部人工关节置换术(同切口手术加收) 乙类 886.00
8444 003315170040000-33151700409 手部人工关节置换术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 886.00
8445 003315170040000-33151700410 手部人工关节置换术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1949.20
8446 003315170040300-33151700401 手部人工关节置换术腕掌关节加收 乙类 886.00
8447 003315180010000-33151800100 掌指骨软骨瘤刮除植骨术 乙类 788.00
8448 003315180010000-33151800107 掌指骨软骨瘤刮除植骨术(同切口手术加收) 乙类 394.00
8449 003315180010000-33151800109 掌指骨软骨瘤刮除植骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 394.00
8450 003315180010000-33151800110 掌指骨软骨瘤刮除植骨术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 866.80
8451 003315180020000-33151800200 掌指结核病灶清除术 甲类 788.00
8452 003315180020000-33151800207 掌指结核病灶清除术(同切口手术加收) 甲类 394.00
8453 003315180020000-33151800209 掌指结核病灶清除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 394.00
8454 003315180020000-33151800210 掌指结核病灶清除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 866.80
8455 003315180030000-33151800300 近排腕骨切除术 甲类 1050.00
8456 003315180030000-33151800307 近排腕骨切除术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8457 003315180030000-33151800309 近排腕骨切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8458 003315180030000-33151800310 近排腕骨切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8459 003315180040000-33151800400 舟骨近端切除术 甲类 1050.00
8460 003315180040000-33151800407 舟骨近端切除术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8461 003315180040000-33151800409 舟骨近端切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8462 003315180040000-33151800410 舟骨近端切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8463 003315180050000-33151800500 月骨摘除术 甲类 1410.00
8464 003315180050000-33151800507 月骨摘除术(同切口手术加收) 甲类 564.00
8465 003315180050000-33151800509 月骨摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 564.00
8466 003315180060000-33151800600 月骨摘除肌腱填塞术 甲类 1448.00
8467 003315180060000-33151800607 月骨摘除肌腱填塞术(同切口手术加收) 甲类 724.00
8468 003315180060000-33151800609 月骨摘除肌腱填塞术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
8469 003315180060000-33151800610 月骨摘除肌腱填塞术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
8470 003315180070000-33151800700 腕关节三角软骨复合体重建术 乙类 2984.00
8471 003315180070000-33151800702 腕关节三角软骨复合体重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1194.00
8472 003315180070000-33151800703 腕关节三角软骨复合体重建术(同切口或双侧相同器官加收) 乙类 1194.00
8473 003315180080000-33151800810 大多角骨切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1138.50
8474 003315190010000-33151900100 并指分离术 自费 1410.00
8475 003315190010000-33151900107 并指分离术(同切口手术加收) 自费 每指(趾) 564.00
8476 003315190010000-33151900109 并指分离术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 564.00
8477 003315190020000-33151900200 拇指再造术Ⅰ型 自费 1923.00
8478 003315190020000-33151900209 拇指再造术Ⅰ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 961.50
8479 003315190020000-33151900210 拇指再造术Ⅰ型(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2115.30
8480 003315190030000-33151900300 拇指再造术Ⅱ型 自费 3798.00
8481 003315190030000-33151900309 拇指再造术Ⅱ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1519.00
8482 003315190040000-33151900400 拇指再造术Ⅲ型 自费 4069.00
8483 003315190040000-33151900409 拇指再造术Ⅲ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1628.00
8484 003315190050000-33151900500 拇指再造术Ⅳ型 自费 2422.00
8485 003315190050000-33151900509 拇指再造术Ⅳ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1211.00
8486 003315190050000-33151900510 拇指再造术Ⅳ型(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2664.20
8487 003315190060000-33151900600 拇指再造术Ⅴ型 自费 2995.00
8488 003315190060000-33151900609 拇指再造术Ⅴ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1497.50
8489 003315190060000-33151900610 拇指再造术Ⅴ型(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 3294.50
8490 003315190070000-33151900700 拇指再造术Ⅵ型 自费 1923.00
8491 003315190070000-33151900709 拇指再造术Ⅵ型(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 961.50
8492 003315190070000-33151900710 拇指再造术Ⅵ型(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2115.30
8493 003315190080000-33151900800 多指切除术 自费 524.00
8494 003315190080000-33151900807 多指切除术(同切口手术加收) 自费 262.00
8495 003315190080000-33151900809 多指切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 262.00
8496 003315190080000-33151900810 多指切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 576.40
8497 003315190090000-33151900900 其他指再造术 自费 1923.00
8498 003315190090000-33151900907 其他指再造术(同切口手术加收) 自费 961.50
8499 003315190090000-33151900909 其他指再造术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 961.50
8500 003315190090000-33151900910 其他指再造术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2115.30
8501 003315190100000-33151901000 严重烧伤手畸形矫正术 甲类 3255.00
8502 003315190100000-33151901007 严重烧伤手畸形矫正术(同切口手术加收) 甲类 1302.00
8503 003315190100000-33151901009 严重烧伤手畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1302.00
8504 003315190110000-33151901100 手部瘢痕挛缩整形术 自费 每个部位或每侧 1555.00
8505 003315190110000-33151901107 手部瘢痕挛缩整形术(同切口手术加收) 自费 每部位侧 777.50
8506 003315190110000-33151901109 手部瘢痕挛缩整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 每个部位或每侧 777.50
8507 003315190110000-33151901110 手部瘢痕挛缩整形术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 每个部位或每侧 1710.50
8508 003315190120000-33151901200 指关节成形术 乙类 每指(趾) 1050.00
8509 003315190120000-33151901207 指关节成形术(同切口手术加收) 乙类 每指(趾) 525.00
8510 003315190120000-33151901209 指关节成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每指(趾) 525.00
8511 003315190120000-33151901210 指关节成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每指(趾) 1155.00
8512 003315190130000-33151901300 复合组织游离移植 乙类 每个部位 2995.00
8513 003315190130000-33151901307 复合组织游离移植(同切口手术加收) 乙类 每个部位 1497.50
8514 003315190130000-33151901309 复合组织游离移植(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每个部位 1497.50
8515 003315190130000-33151901310 复合组织游离移植(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个部位 3294.50
8516 003315190140000-33151901400 带蒂复合组织瓣成形术 乙类 每个部位 2496.00
8517 003315190140000-33151901407 带蒂复合组织瓣成形术(同切口手术加收) 乙类 每个部位 1248.00
8518 003315190140000-33151901409 带蒂复合组织瓣成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每个部位 1248.00
8519 003315190140000-33151901410 带蒂复合组织瓣成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个部位 2745.60
8520 003315190150000-33151901500 手部带真皮下血管网皮肤移植术 乙类 100 cm2 1923.00
8521 003315190150000-33151901507 手部带真皮下血管网皮肤移植术(同切口手术加收) 乙类 100 cm2 961.50
8522 003315190150000-33151901509 手部带真皮下血管网皮肤移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 100cm2 961.50
8523 003315190150000-33151901510 手部带真皮下血管网皮肤移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 100 cm2 2115.30
8524 003315190160000-33151901600 手部关节松解术 甲类 每个关节 788.00
8525 003315190160000-33151901607 手部关节松解术(同切口手术加收) 甲类 每个关节 394.00
8526 003315190160000-33151901609 手部关节松解术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个关节 394.00
8527 003315190160000-33151901610 手部关节松解术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个关节 866.80
8528 003315190170000-33151901700 掌指关节成形术 乙类 1312.00
8529 003315190170000-33151901707 掌指关节成形术(同切口手术加收) 乙类 656.00
8530 003315190170000-33151901709 掌指关节成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 656.00
8531 003315190170000-33151901710 掌指关节成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1443.20
8532 003315190170000-33151902000 掌指关节复位固定术 自费 每关节 1139.00
8533 003315190170000-33151902010 掌指关节复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 每关节 1252.90
8534 003315200010000-33152000100 腕关节韧带修补术 甲类 1050.00
8535 003315200010000-33152000107 腕关节韧带修补术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8536 003315200010000-33152000109 腕关节韧带修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8537 003315200010000-33152000110 腕关节韧带修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8538 003315200020000-33152000200 指间或掌指关节侧副韧带修补术 甲类 1050.00
8539 003315200020000-33152000207 指间或掌指关节侧副韧带修补术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8540 003315200020000-33152000209 指间或掌指关节侧副韧带修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8541 003315200020000-33152000210 指间或掌指关节侧副韧带修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8542 003315200030000-33152000300 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 乙类 每个手指 1050.00
8543 003315200030000-33152000307 手部外伤皮肤缺损游离植皮术(同切口手术加收) 乙类 每个手指 525.00
8544 003315200030000-33152000309 手部外伤皮肤缺损游离植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每个手指 525.00
8545 003315200030000-33152000310 手部外伤皮肤缺损游离植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个手指 1155.00
8546 003315200030001-33152000301 手部外伤皮肤缺损,游离植皮术多手指,手掌背、前臂者加收 乙类 300.00
8547 003315200040000-33152000400 手外伤局部转移皮瓣术 甲类 每个手指 1050.00
8548 003315200040000-33152000407 手外伤局部转移皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 每个手指 525.00
8549 003315200040000-33152000409 手外伤局部转移皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个手指 525.00
8550 003315200040000-33152000410 手外伤局部转移皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个手指 1155.00
8551 003315200040003-33152000401 手外伤局部转移皮瓣术多手指,手掌背、前臂者加收 甲类 300.00
8552 003315210010000-33152100100 手外伤腹部埋藏皮瓣术 甲类 1312.00
8553 003315210010000-33152100107 手外伤腹部埋藏皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 656.00
8554 003315210010000-33152100109 手外伤腹部埋藏皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
8555 003315210010000-33152100110 手外伤腹部埋藏皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
8556 003315210020000-33152100200 手外伤胸壁交叉皮瓣术 甲类 1312.00
8557 003315210020000-33152100207 手外伤胸壁交叉皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 656.00
8558 003315210020000-33152100209 手外伤胸壁交叉皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
8559 003315210020000-33152100210 手外伤胸壁交叉皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
8560 003315210030000-33152100300 手外伤交臂皮瓣术 甲类 1312.00
8561 003315210030000-33152100307 手外伤交臂皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 656.00
8562 003315210030000-33152100309 手外伤交臂皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
8563 003315210030000-33152100310 手外伤交臂皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
8564 003315210040000-33152100400 手外伤邻指皮瓣术 甲类 1050.00
8565 003315210040000-33152100407 手外伤邻指皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8566 003315210040000-33152100409 手外伤邻指皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8567 003315210040000-33152100410 手外伤邻指皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8568 003315210050000-33152100500 手外伤鱼际皮瓣术 甲类 1050.00
8569 003315210050000-33152100507 手外伤鱼际皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8570 003315210050000-33152100509 手外伤鱼际皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8571 003315210050000-33152100510 手外伤鱼际皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8572 003315210060000-33152100600 手外伤推进皮瓣(V—Y)术 甲类 826.00
8573 003315210060000-33152100607 手外伤推进皮瓣(V-Y)术(同切口手术加收) 甲类 413.00
8574 003315210060000-33152100609 手外伤推进皮瓣(V—Y)术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 413.00
8575 003315210060000-33152100610 手外伤推进皮瓣(V-Y)术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 908.60
8576 003315210060001-33152100601 手外伤推进皮瓣(V—Y)术双V—Y加收 甲类 150.00
8577 003315210070000-33152100700 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术 甲类 1312.00
8578 003315210070000-33152100707 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术(同切口手术加收) 甲类 656.00
8579 003315210070000-33152100709 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
8580 003315210070000-33152100710 手外伤邻指交叉皮下组织瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
8581 003315210080000-33152100800 手外伤清创术 甲类 每个手指 106.00
8582 003315210080000-33152100807 手外伤清创术(同切口手术加收) 甲类 每个手指 53.00
8583 003315210080000-33152100809 手外伤清创术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个手指 53.00
8584 003315210080000-33152100810 手外伤清创术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个手指 116.60
8585 003315210080001-33152100801 手外伤清创术多手指、手掌背、前臂者加收 甲类 53.00
8586 003315210090000-33152100900 指固有伸肌腱移位功能重建术 甲类 1764.00
8587 003315210090000-33152100907 指固有伸肌腱移位功能重建术(同切口手术加收) 甲类 706.00
8588 003315210090000-33152100909 指固有伸肌腱移位功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 706.00
8589 003315210100000-33152101000 肩外展功能重建术 甲类 1923.00
8590 003315210100000-33152101007 肩外展功能重建术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 961.50
8591 003315210100000-33152101009 肩外展功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8592 003315210100000-33152101010 肩外展功能重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8593 003315210110000-33152101100 屈肘功能重建术 甲类 1923.00
8594 003315210110000-33152101107 屈肘功能重建术(同切口手术加收) 甲类 961.50
8595 003315210110000-33152101109 屈肘功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8596 003315210110000-33152101110 屈肘功能重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8597 003315210120000-33152101200 伸腕功能重建术 甲类 1923.00
8598 003315210120000-33152101207 伸腕功能重建术(同切口手术加收) 甲类 961.50
8599 003315210120000-33152101209 伸腕功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8600 003315210120000-33152101210 伸腕功能重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8601 003315210130000-33152101300 伸指功能重建术 甲类 1623.00
8602 003315210130000-33152101307 伸指功能重建术(同切口手术加收) 甲类 811.50
8603 003315210130000-33152101309 伸指功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8604 003315210130000-33152101310 伸指功能重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8605 003315210140000-33152101400 屈指功能重建术 甲类 1623.00
8606 003315210140000-33152101407 屈指功能重建术(同切口手术加收) 甲类 811.50
8607 003315210140000-33152101409 屈指功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8608 003315210140000-33152101410 屈指功能重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8609 003315210150000-33152101500 拇指对掌功能重建术 甲类 2090.00
8610 003315210150000-33152101507 拇指对掌功能重建术(同切口手术加收) 甲类 836.00
8611 003315210150000-33152101509 拇指对掌功能重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 836.00
8612 003315210160000-33152101600 缩窄性腱鞘炎切开术 甲类 413.00
8613 003315210160000-33152101607 缩窄性腱鞘炎切开术(同切口手术加收) 甲类 206.50
8614 003315210160000-33152101609 缩窄性腱鞘炎切开术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 206.50
8615 003315210160000-33152101610 缩窄性腱鞘炎切开术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 454.30
8616 003315210160000-33152101612 缩窄性腱鞘炎切开术(双侧相同器官加收) 甲类 206.50
8617 003315210170000-33152101700 腱鞘囊肿切除术 甲类 619.00
8618 003315210170000-33152101707 腱鞘囊肿切除术(同切口手术加收) 甲类 309.50
8619 003315210170000-33152101709 腱鞘囊肿切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 309.50
8620 003315210170000-33152101710 腱鞘囊肿切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 680.90
8621 003315210180000-33152101800 掌筋膜挛缩切除术 甲类 1050.00
8622 003315210180000-33152101807 掌筋膜挛缩切除术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8623 003315210180000-33152101809 掌筋膜挛缩切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8624 003315210180000-33152101810 掌筋膜挛缩切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8625 003315210190000-33152101900 侧副韧带挛缩切断术 甲类 619.00
8626 003315210190000-33152101907 侧副韧带挛缩切断术(同切口手术加收) 甲类 309.50
8627 003315210190000-33152101909 侧副韧带挛缩切断术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 309.50
8628 003315210190000-33152101910 侧副韧带挛缩切断术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 680.90
8629 003315210200000-33152102000 小肌肉挛缩切断术 甲类 619.00
8630 003315210200000-33152102007 小肌肉挛缩切断术(同切口手术加收) 甲类 309.50
8631 003315210200000-33152102009 小肌肉挛缩切断术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 309.50
8632 003315210200000-33152102010 小肌肉挛缩切断术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 680.90
8633 003315210210000-33152102100 手部皮肤撕脱伤修复术 甲类 1050.00
8634 003315210210000-33152102107 手部皮肤撕脱伤修复术(同切口手术加收) 甲类 525.00
8635 003315210210000-33152102109 手部皮肤撕脱伤修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
8636 003315210210000-33152102110 手部皮肤撕脱伤修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
8637 003315210220000-33152102200 手外伤清创反取皮植皮术 乙类 1171.00
8638 003315210220000-33152102207 手外伤清创反取皮植皮术(同切口手术加收) 乙类 585.50
8639 003315210220000-33152102209 手外伤清创反取皮植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 585.50
8640 003315210220000-33152102210 手外伤清创反取皮植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1288.10
8641 003315210230000-33152102300 手外伤大网膜移植植皮术 乙类 1312.00
8642 003315210230000-33152102307 手外伤大网膜移植植皮术(同切口手术加收) 乙类 656.00
8643 003315210230000-33152102309 手外伤大网膜移植植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 656.00
8644 003315210230000-33152102310 手外伤大网膜移植植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1443.20
8645 003315210240000-33152102400 食指背侧岛状皮瓣术 甲类 1623.00
8646 003315210240000-33152102407 食指背侧岛状皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 811.50
8647 003315210240000-33152102409 食指背侧岛状皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8648 003315210240000-33152102410 食指背侧岛状皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8649 003315210250000-33152102500 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 甲类 1623.00
8650 003315210250000-33152102507 掌骨间背动脉倒转皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 811.50
8651 003315210250000-33152102509 掌骨间背动脉倒转皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8652 003315210250000-33152102510 掌骨间背动脉倒转皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8653 003315210260000-33152102600 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术 甲类 2090.00
8654 003315210260000-33152102607 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 836.00
8655 003315210260000-33152102609 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 836.00
8656 003315210270000-33152102700 环指岛状皮瓣术 甲类 1448.00
8657 003315210270000-33152102707 环指岛状皮瓣术(同切口手术加收) 甲类 724.00
8658 003315210270000-33152102709 环指岛状皮瓣术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
8659 003315210270000-33152102710 环指岛状皮瓣术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
8660 003315210280000-33152102800 肌腱粘连松解术 甲类 每个手指 788.00
8661 003315210280000-33152102807 肌腱粘连松解术(同切口手术加收) 甲类 每个手指 394.00
8662 003315210280000-33152102809 肌腱粘连松解术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个手指 394.00
8663 003315210280000-33152102810 肌腱粘连松解术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个手指 866.80
8664 003315210280000-33152202300 肌肉松解术 自费 每条肌肉 362.00
8665 003315210280000-33152202307 肌肉松解术(同切口手术加收) 自费 每条肌肉 181.00
8666 003315210280000-33152202309 肌肉松解术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 每条肌肉 181.00
8667 003315210280000-33152202310 肌肉松解术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 每条肌肉 398.20
8668 003315210280001-33152102801 肌腱粘连松解术多个手指或从前臂到手指全线松解加收 甲类 200.00
8669 003315210290000-33152102900 屈伸指肌腱吻合术 甲类 每根肌腱 788.00
8670 003315210290000-33152102907 屈伸指肌腱吻合术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 每根肌腱 394.00
8671 003315210290000-33152102909 屈伸指肌腱吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每根肌腱 394.00
8672 003315210290000-33152102910 屈伸指肌腱吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每根肌腱 866.80
8673 003315210300000-33152103000 屈伸指肌腱游离移植术 乙类 每根肌腱 909.00
8674 003315210300000-33152103007 屈伸指肌腱游离移植术(同切口手术加收) 乙类 每根肌腱 454.50
8675 003315210300000-33152103009 屈伸指肌腱游离移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每根肌腱 454.50
8676 003315210300000-33152103010 屈伸指肌腱游离移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每根肌腱 999.90
8677 003315210310000-33152103100 滑车重建术 甲类 909.00
8678 003315210310000-33152103107 滑车重建术(同切口手术加收) 甲类 454.50
8679 003315210310000-33152103109 滑车重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 454.50
8680 003315210310000-33152103110 滑车重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 999.90
8681 003315210320000-33152103200 锤状指修复术 甲类 909.00
8682 003315210320000-33152103207 锤状指修复术(同切口手术加收) 甲类 454.50
8683 003315210320000-33152103209 锤状指修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 454.50
8684 003315210320000-33152103210 锤状指修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 999.90
8685 003315210330000-33152103300 侧腱束劈开交叉缝合术 甲类 909.00
8686 003315210330000-33152103307 侧腱束劈开交叉缝合术(同切口手术加收) 甲类 454.50
8687 003315210330000-33152103309 侧腱束劈开交叉缝合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 454.50
8688 003315210330000-33152103310 侧腱束劈开交叉缝合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 999.90
8689 003315210340000-33152103400 “钮孔畸形”游离肌腱固定术 甲类 909.00
8690 003315210340000-33152103407 “钮孔畸形”游离肌腱固定术(同切口手术加收) 甲类 454.50
