河北磁县人民医院

项目公开

磁县人民医院医疗服务项目收费价格公示表
单价:元
序号 项目编码 项目名称 类别 计价单位 指导价格
5401 003308040130000-33080401307 肠系膜上动脉取栓+移植术(同切口手术加收) 乙类 1497.50
5402 003308040130000-33080401309 肠系膜上动脉取栓+移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1497.50
5403 003308040130000-33080401310 肠系膜上动脉取栓+移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3294.50
5404 003308040140000-33080401400 胸腹主动脉损伤修复术 甲类 2995.00
5405 003308040140000-33080401407 胸腹主动脉损伤修复术(同切口手术加收) 甲类 1497.50
5406 003308040140000-33080401409 胸腹主动脉损伤修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1497.50
5407 003308040140000-33080401410 胸腹主动脉损伤修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 3294.50
5408 003308040150000-33080401500 腹主动脉腔静脉瘘成形术 乙类 3244.00
5409 003308040150000-33080401507 腹主动脉腔静脉瘘成形术(同切口手术加收) 乙类 1622.00
5410 003308040150000-33080401509 腹主动脉腔静脉瘘成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1622.00
5411 003308040150000-33080401510 腹主动脉腔静脉瘘成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3568.40
5412 003308040160000-33080401600 腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术 乙类 4340.00
5413 003308040160000-33080401607 腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5414 003308040160000-33080401609 腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5415 003308040160001-33080401601 腹主动脉双股动脉Y型人工血管转流术增加血管加收 乙类 500.00
5416 003308040170000-33080401700 腹主动脉股动脉人工血管转流术 乙类 3244.00
5417 003308040170000-33080401707 腹主动脉股动脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1622.00
5418 003308040170000-33080401709 腹主动脉股动脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1622.00
5419 003308040170000-33080401710 腹主动脉股动脉人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3568.40
5420 003308040170001-33080401701 腹主动脉股动脉人工血管转流术增加血管加收 乙类 400.00
5421 003308040180000-33080401800 腹主动脉消化道瘘修复术 甲类 3244.00
5422 003308040180000-33080401807 腹主动脉消化道瘘修复术(同切口手术加收) 甲类 1622.00
5423 003308040180000-33080401809 腹主动脉消化道瘘修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1622.00
5424 003308040180000-33080401810 腹主动脉消化道瘘修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 3568.40
5425 003308040190000-33080401900 布加综合征根治术 甲类 4340.00
5426 003308040190000-33080401907 布加综合征根治术(同切口手术加收) 甲类 1736.00
5427 003308040190000-33080401909 布加综合征根治术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1736.00
5428 003308040200000-33080402000 布加综合征病变段切除术 甲类 3993.00
5429 003308040200000-33080402007 布加综合征病变段切除术(同切口手术加收) 甲类 1996.50
5430 003308040200000-33080402009 布加综合征病变段切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1996.50
5431 003308040200000-33080402010 布加综合征病变段切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 4392.30
5432 003308040210000-33080402100 布加综合征膈膜切除术 甲类 3798.00
5433 003308040210000-33080402107 布加综合征膈膜切除术(同切口手术加收) 甲类 1519.00
5434 003308040210000-33080402109 布加综合征膈膜切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1519.00
5435 003308040220000-33080402200 布加综合征经右房破膜术 甲类 3798.00
5436 003308040220000-33080402207 布加综合征经右房破膜术(同切口手术加收) 甲类 1519.00
5437 003308040220000-33080402209 布加综合征经右房破膜术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1519.00
5438 003308040230000-33080402300 布加综合征经股静脉右房联合破膜术 甲类 3244.00
5439 003308040230000-33080402307 布加综合征经股静脉右房联合破膜术(同切口手术加收) 甲类 1622.00
5440 003308040230000-33080402309 布加综合征经股静脉右房联合破膜术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1622.00
5441 003308040230000-33080402310 布加综合征经股静脉右房联合破膜术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 3568.40
5442 003308040240000-33080402400 布加综合征肠房人工血管转流术 乙类 3993.00
5443 003308040240000-33080402407 布加综合征肠房人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1996.50
5444 003308040240000-33080402409 布加综合征肠房人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1996.50
5445 003308040240000-33080402410 布加综合征肠房人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 4392.30
5446 003308040250000-33080402500 布加综合征肠颈人工血管转流术 乙类 3993.00
5447 003308040250000-33080402507 布加综合征肠颈人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1996.50
5448 003308040250000-33080402509 布加综合征肠颈人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1996.50
5449 003308040250000-33080402510 布加综合征肠颈人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 4392.30
5450 003308040260000-33080402600 布加综合征腔房人工血管转流术 乙类 3993.00
5451 003308040260000-33080402607 布加综合征腔房人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1996.50
5452 003308040260000-33080402609 布加综合征腔房人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1996.50
5453 003308040260000-33080402610 布加综合征腔房人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 4392.30
5454 003308040270000-33080402700 布加综合征腔肠房人工血管转流术 乙类 4741.00
5455 003308040270000-33080402707 布加综合征腔肠房人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 2370.50
5456 003308040270000-33080402709 布加综合征腔肠房人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 2370.50
5457 003308040270000-33080402710 布加综合征腔肠房人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 5215.10
5458 003308040280000-33080402800 经胸后路腔静脉人工血管转流术 乙类 4340.00
5459 003308040280000-33080402807 经胸后路腔静脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5460 003308040280000-33080402809 经胸后路腔静脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5461 003308040290000-33080402900 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 乙类 4340.00
5462 003308040290000-33080402907 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5463 003308040290000-33080402909 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5464 003308040300000-33080403000 上腔静脉综合征Y型人工血管转流术 乙类 4340.00
5465 003308040300000-33080403007 上腔静脉综合征Y型人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5466 003308040300000-33080403009 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5467 003308040310000-33080403100 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 乙类 4340.00
5468 003308040310000-33080403107 无名静脉上腔静脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5469 003308040310000-33080403109 无名静脉上腔静脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5470 003308040320000-33080403200 脾肺固定术(脾肺分流术) 甲类 3798.00
5471 003308040320000-33080403207 脾肺固定术(脾肺分流术)(同切口手术加收) 甲类 1519.00
5472 003308040320000-33080403209 脾肺固定术(脾肺分流术)(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1519.00
5473 003308040330000-33080403300 脾肾动脉吻合术 甲类 3244.00
5474 003308040330000-33080403307 脾肾动脉吻合术(同切口手术加收) 甲类 1622.00
5475 003308040330000-33080403309 脾肾动脉吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1622.00
5476 003308040330000-33080403310 脾肾动脉吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 3568.40
5477 003308040340000-33080403400 肠腔静脉“H”型架桥转流术 甲类 3526.00
5478 003308040340000-33080403407 肠腔静脉“H”型架桥转流术(同切口手术加收) 甲类 1411.00
5479 003308040340000-33080403409 肠腔静脉“H”型架桥转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1411.00
5480 003308040350000-33080403500 腔静脉切开滤网置放术 乙类 3526.00
5481 003308040350000-33080403507 腔静脉切开滤网置放术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5482 003308040350000-33080403509 腔静脉切开滤网置放术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5483 003308040360000-33080403600 腔静脉取栓+血管成形术 乙类 3244.00
5484 003308040360000-33080403607 腔静脉取栓+血管成形术(同切口手术加收) 乙类 1622.00
5485 003308040360000-33080403609 腔静脉取栓+血管成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1622.00
5486 003308040360000-33080403610 腔静脉取栓+血管成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3568.40
5487 003308040370000-33080403700 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 甲类 3526.00
5488 003308040370000-33080403707 下腔静脉肠系膜上静脉分流术(同切口手术加收) 甲类 1411.00
5489 003308040370000-33080403709 下腔静脉肠系膜上静脉分流术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1411.00
5490 003308040380000-33080403800 双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术 乙类 3526.00
5491 003308040380000-33080403807 双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5492 003308040380000-33080403809 双髂总静脉下腔静脉“Y”型人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5493 003308040390000-33080403900 股股动脉人工血管转流术 乙类 3255.00
5494 003308040390000-33080403907 股股动脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1302.00
5495 003308040390000-33080403909 股股动脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1302.00
5496 003308040400000-33080404000 股胫前动脉转流术 乙类 3255.00
5497 003308040400000-33080404007 股胫前动脉转流术(同切口手术加收) 乙类 1302.00
5498 003308040400000-33080404009 股胫前动脉转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1302.00
5499 003308040410000-33080404100 股腘动脉人工自体血管移植术 乙类 3526.00
5500 003308040410000-33080404107 股腘动脉人工自体血管移植术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5501 003308040410000-33080404109 股腘动脉人工自体血管移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5502 003308040420000-33080404200 肢体动脉内膜剥脱成形术 乙类 每个切口 1623.00
5503 003308040420000-33080404201 肢体动脉内膜剥脱成形术每增加一个切口加收 乙类 每个切口 300.00
5504 003308040420000-33080404207 肢体动脉内膜剥脱成形术(同切口手术加收) 乙类 每个切口 811.50
5505 003308040420000-33080404209 肢体动脉内膜剥脱成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每个切口 811.50
5506 003308040420000-33080404210 肢体动脉内膜剥脱成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个切口 1785.30
5507 003308040430000-33080404300 肢体动静脉切开取栓术 甲类 每个切口 1312.00
5508 003308040430000-33080404307 肢体动静脉切开取栓术(同切口手术加收) 甲类 每个切口 656.00
5509 003308040430000-33080404309 肢体动静脉切开取栓术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个切口 656.00
5510 003308040430000-33080404310 肢体动静脉切开取栓术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个切口 1443.20
5511 003308040430001-33080404301 肢体动静脉切开取栓术(需双侧取栓或多部位取栓每增加一个切开加收) 甲类 每个切口 656.00
5512 003308040440000-33080404400 上肢血管探查术 甲类 1312.00
5513 003308040440000-33080404401 下肢血管探查术 甲类 1312.00
5514 003308040440000-33080404403 下肢血管探查术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
5515 003308040440000-33080404404 下肢血管探查术(同切口手术加收) 甲类 656.00
5516 003308040440000-33080404407 上肢血管探查术(同切口手术加收) 甲类 656.00
5517 003308040440000-33080404409 上肢血管探查术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
5518 003308040440000-33080404410 上肢血管探查术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
5519 003308040450000-33080404500 血管移植术 乙类 1623.00
5520 003308040450000-33080404507 血管移植术(同切口手术加收) 乙类 811.50
5521 003308040450000-33080404510 血管移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1785.30
5522 003308040460000-33080404600 肢体动脉瘤切除+血管移植术 乙类 3244.00
5523 003308040460000-33080404607 肢体动脉瘤切除+血管移植术(同切口手术加收) 乙类 1622.00
5524 003308040460000-33080404609 肢体动脉瘤切除+血管移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1622.00
5525 003308040460000-33080404610 肢体动脉瘤切除+血管移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3568.40
5526 003308040470000-33080404700 肢体动脉血管旁路移植术 乙类 3526.00
5527 003308040470000-33080404707 肢体动脉血管旁路移植术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5528 003308040470000-33080404709 肢体动脉血管旁路移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5529 003308040480000-33080404800 腋双股动脉人工血管转流术 乙类 4340.00
5530 003308040480000-33080404807 腋双股动脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1736.00
5531 003308040480000-33080404809 腋双股动脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1736.00
5532 003308040480001-33080404801 腋双股动脉人工血管转流术增一支加收 乙类 500.00
5533 003308040490000-33080404900 腋股动脉人工血管转流术 乙类 3526.00
5534 003308040490000-33080404907 腋股动脉人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5535 003308040490000-33080404909 腋股动脉人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5536 003308040490001-33080404901 腋股动脉人工血管转流术增一支加收 乙类 400.00
5537 003308040500000-33080405000 肢体动静脉修复术 甲类 1923.00
5538 003308040500000-33080405007 肢体动静脉修复术(同切口手术加收) 甲类 961.50
5539 003308040500000-33080405010 肢体动静脉修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
5540 003308040510000-33080405100 血管危象探查修复术 甲类 2090.00
5541 003308040510000-33080405107 血管危象探查修复术(同切口手术加收) 甲类 836.00
5542 003308040510000-33080405109 血管危象探查修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 836.00
5543 003308040520000-33080405200 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 甲类 1623.00
5544 003308040520000-33080405207 先天性动静脉瘘栓塞+切除术(同切口手术加收) 甲类 811.50
5545 003308040520000-33080405209 先天性动静脉瘘栓塞+切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
5546 003308040520000-33080405210 先天性动静脉瘘栓塞+切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
5547 003308040530000-33080405300 肢体静脉动脉化 甲类 1312.00
5548 003308040530000-33080405307 肢体静脉动脉化(同切口手术加收) 甲类 656.00
5549 003308040530000-33080405309 肢体静脉动脉化(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
5550 003308040530000-33080405310 肢体静脉动脉化(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
5551 003308040540000-33080405400 动静脉人工内瘘成形术 乙类 1312.00
5552 003308040540000-33080405407 动静脉人工内瘘成形术(同切口手术加收) 乙类 656.00
5553 003308040540000-33080405409 动静脉人工内瘘成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 656.00
5554 003308040540000-33080405410 动静脉人工内瘘成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1443.20
5555 003308040550000-33080405500 动静脉人工内瘘人工血管转流术 乙类 2422.00
5556 003308040550000-33080405507 动静脉人工内瘘人工血管转流术(同切口手术加收) 乙类 1211.00
5557 003308040550000-33080405509 动静脉人工内瘘人工血管转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1211.00
5558 003308040550000-33080405510 动静脉人工内瘘人工血管转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2664.20
5559 003308040560000-33080405600 人工动静脉瘘切除重造术 甲类 2422.00
5560 003308040560000-33080405607 人工动静脉瘘切除重造术(同切口手术加收) 甲类 1211.00
5561 003308040560000-33080405609 人工动静脉瘘切除重造术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1211.00
5562 003308040560000-33080405610 人工动静脉瘘切除重造术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2664.20
5563 003308040570000-33080405700 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 乙类 3526.00
5564 003308040570000-33080405707 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术(同切口手术加收) 乙类 1411.00
5565 003308040570000-33080405709 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1411.00
5566 003308040580000-33080405800 股静脉带戒术 甲类 1555.00
5567 003308040580000-33080405807 股静脉带戒术(同切口手术加收) 甲类 777.50
5568 003308040580000-33080405809 股静脉带戒术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
5569 003308040580000-33080405810 股静脉带戒术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
5570 003308040590000-33080405900 经血管镜股静脉瓣修复术 乙类 1923.00
5571 003308040590000-33080405907 经血管镜股静脉瓣修复术(同切口手术加收) 乙类 961.50
5572 003308040590000-33080405909 经血管镜股静脉瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 961.50
5573 003308040590000-33080405910 经血管镜股静脉瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2115.30
5574 003308040600000-33080406000 下肢深静脉带瓣膜段置换术 乙类 2422.00
5575 003308040600000-33080406007 下肢深静脉带瓣膜段置换术(同切口手术加收) 乙类 1211.00
5576 003308040600000-33080406009 下肢深静脉带瓣膜段置换术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1211.00
5577 003308040600000-33080406010 下肢深静脉带瓣膜段置换术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2664.20
5578 003308040610000-33080406100 大隐静脉耻骨上转流术 甲类 单侧 1623.00
5579 003308040610000-33080406107 大隐静脉耻骨上转流术(同切口手术加收) 甲类 单侧 811.50
5580 003308040610000-33080406109 大隐静脉耻骨上转流术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 单侧 811.50
5581 003308040610000-33080406110 大隐静脉耻骨上转流术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1785.30
5582 003308040620000-33080406200 大隐静脉高位结扎+剥脱术 甲类 单侧 1171.00
5583 003308040620000-33080406207 大隐静脉高位结扎+剥脱术(同切口手术收) 甲类 单侧 585.50
5584 003308040620000-33080406208 大隐静脉高位结扎+剥脱术(再次手术加收) 甲类 单侧 234.20
5585 003308040620000-33080406209 大隐静脉高位结扎+剥脱术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 单侧 585.50
5586 003308040620000-33080406210 大隐静脉高位结扎+剥脱术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1288.10
5587 003308040630000-33080406300 小动脉吻合术 甲类 单侧 1448.00
5588 003308040630000-33080406307 小动脉吻合术(同切口手术加收) 甲类 单侧 724.00
5589 003308040630000-33080406310 小动脉吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1592.80
5590 003308040640000-33080406400 小动脉血管移植术 乙类 1923.00
5591 003308040640000-33080406407 小动脉血管移植术(同切口手术加收) 乙类 961.50
5592 003308040640000-33080406410 小动脉血管移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2115.30
5593 003308040650000-33080406500 大网膜游离移植术 乙类 1555.00
5594 003308040650000-33080406507 大网膜游离移植术(同切口手术加收) 乙类 777.50
5595 003308040650000-33080406509 大网膜游离移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 777.50
5596 003308040650000-33080406510 大网膜游离移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1710.50
5597 003308040660000-33080406600 闭塞血管激光再通术 甲类 508.00
5598 003308040660000-33080406607 闭塞血管激光再通术(同切口手术加收) 甲类 254.00
5599 003308040660000-33080406609 闭塞血管激光再通术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
5600 003308040660000-33080406610 闭塞血管激光再通术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
5601 003308040670000-33080406700 海绵状血管瘤激光治疗术 甲类 508.00
5602 003308040670000-33080406707 海绵状血管瘤激光治疗术(同切口手术加收) 甲类 254.00
5603 003308040670000-33080406709 海绵状血管瘤激光治疗术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
5604 003308040670000-33080406710 海绵状血管瘤激光治疗术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
5605 003308040680000-33080406800 锁骨下动脉搭桥术 乙类 2322.00
5606 003308040680000-33080406807 锁骨下动脉搭桥术(同切口手术加收) 乙类 1161.00
5607 003308040680000-33080406809 锁骨下动脉搭桥术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1161.00
5608 003308040680000-33080406810 锁骨下动脉搭桥术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2554.20
5609 003308040690000-33080406900 髂内动脉结扎术 乙类 1272.00
5610 003308040690000-33080406901 髋内动脉结扎术(同切口手术加收) 乙类 636.00
5611 003308040690000-33080406903 髂内动脉结扎术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 636.00
5612 003308040690000-33080406910 髂内动脉结扎术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1399.20
5613 003308040700000-33080407000 大隐静脉闭合术 乙类 1032.00
5614 003308040700000-33080407007 大隐静脉闭合术(同切口手术加收) 乙类 516.00
5615 003308040700000-33080407009 大隐静脉闭合术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 516.00
5616 003308040700000-33080407010 大隐静脉闭合术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1135.20
5617 003308040700000-33080407200 大隐静脉射频消融治疗 自费 每根血管 1404.00
5618 003308040700000-33080407207 大隐静脉射频消融治疗(同切口手术加收) 自费 每根血管 702.00
5619 003308040700000-33080407208 大隐静脉射频消融治疗(再次手术加收) 自费 每根血管 280.80
5620 003308040700000-33080407209 大隐静脉射频消融治疗(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 每根血管 702.00
5621 003308040710000-33080407100 夹层动脉瘤腔内隔绝术 乙类 3244.00
5622 003308040710000-33080407107 夹层动脉瘤腔内隔绝术(同切口手术加收) 乙类 1622.00
5623 003308040710000-33080407109 夹层动脉瘤腔内隔绝术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1622.00
5624 003308040710000-33080407110 夹层动脉瘤腔内隔绝术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3568.40
5625 003309000010000-33090000100 淋巴结穿刺术△ 甲类 63.00
5626 003309000010000-33090000110 淋巴结穿刺术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 69.30
5627 003309000020000-33090000200 体表淋巴结摘除术 甲类 每个部位 206.00
5628 003309000020000-33090000207 体表淋巴结摘除术(同切口手术加收) 甲类 每个部位 103.00
5629 003309000020000-33090000209 体表淋巴结摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个部位 103.00
5630 003309000020000-33090000210 体表淋巴结摘除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个部位 226.60
5631 003309000030000-33090000300 颈淋巴结清扫术 甲类 1958.00
5632 003309000030000-33090000307 颈淋巴结清扫术(同切口手术加收) 甲类 979.00
5633 003309000030000-33090000309 颈淋巴结清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 979.00
5634 003309000030000-33090000310 颈淋巴结清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2153.80
5635 003309000040000-33090000400 腋窝淋巴结清扫术 甲类 1312.00
5636 003309000040000-33090000407 腋窝淋巴结清扫术(同切口手术加收) 甲类 656.00
5637 003309000040000-33090000409 腋窝淋巴结清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
5638 003309000040000-33090000410 腋窝淋巴结清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
5639 003309000040000-33090002200 锁骨上窝淋巴结摘除术 自费 472.00
5640 003309000040000-33090002207 锁骨上窝淋巴结摘除术(同切口手术加收) 自费 236.00
5641 003309000040000-33090002209 锁骨上窝淋巴结摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 236.00
5642 003309000040000-33090002210 锁骨上窝淋巴结摘除术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 519.20
5643 003309000050000-33090000500 腹股沟淋巴结清扫术 甲类 单侧 1312.00
5644 003309000050000-33090000507 腹股沟淋巴结清扫术(同切口手术加收) 甲类 单侧 656.00
5645 003309000050000-33090000509 腹股沟淋巴结清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 单侧 656.00
5646 003309000050000-33090000510 腹股沟淋巴结清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1443.20
5647 003309000060000-33090000600 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 乙类 2422.00
5648 003309000060000-33090000607 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术(同切口手术加收) 乙类 1211.00
5649 003309000060000-33090000609 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1211.00
5650 003309000060000-33090000610 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2664.20
5651 003309000070000-33090000700 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术 乙类 1623.00
5652 003309000070000-33090000707 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术(同切口手术加收) 乙类 811.50
5653 003309000070000-33090000709 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 811.50
5654 003309000070000-33090000710 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1785.30
5655 003309000080000-33090000800 髂腹股沟淋巴结清扫术 甲类 单侧 1555.00
5656 003309000080000-33090000807 髂腹股沟淋巴结清扫术(同切口手术加收) 甲类 单侧 777.50
5657 003309000080000-33090000809 髂腹股沟淋巴结清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 单侧 777.50
5658 003309000080000-33090000810 髂腹股沟淋巴结清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1710.50
5659 003309000090000-33090000900 胸导管结扎术 甲类 1958.00
5660 003309000090000-33090000907 胸导管结扎术(同切口手术加收) 甲类 979.00
5661 003309000090000-33090000909 胸导管结扎术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 979.00
5662 003309000090000-33090000910 胸导管结扎术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2153.80
5663 003309000100000-33090001000 经胸腔镜内乳淋巴链清除术 乙类 2853.00
5664 003309000100000-33090001007 经胸腔镜内乳淋巴链清除术(同切口手术加收) 乙类 1141.00
5665 003309000100000-33090001009 经胸腔镜内乳淋巴链清除朮(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1141.00
5666 003309000110000-33090001100 颈静脉胸导管吻合术 甲类 2422.00
5667 003309000110000-33090001107 颈静脉胸导管吻合术(同切口手术加收) 甲类 1211.00
5668 003309000110000-33090001109 颈静脉胸导管吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1211.00
5669 003309000110000-33090001110 颈静脉胸导管吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2664.20
5670 003309000120000-33090001200 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术 甲类 单侧 2633.00
5671 003309000120000-33090001207 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(同切口手术加收) 甲类 1053.00
5672 003309000120000-33090001209 腹股沟淋巴管-腰干淋巴管吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1053.00
5673 003309000130000-33090001300 肢体淋巴管-静脉吻合术 甲类 每支吻合血管 1050.00
5674 003309000130000-33090001307 肢体淋巴管-静脉吻合术(同切口手术加收) 甲类 每血管 525.00
5675 003309000130000-33090001309 肢体淋巴管-静脉吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每支吻合血管 525.00
5676 003309000130000-33090001310 肢体淋巴管-静脉吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每支吻合血管 1155.00
5677 003309000140000-33090001400 淋巴管大隐静脉吻合术 甲类 单侧 1050.00
5678 003309000140000-33090001407 淋巴管大隐静脉吻合术(同切口手术加收) 甲类 单侧 525.00
5679 003309000140000-33090001409 淋巴管大隐静脉吻合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 单侧 525.00
5680 003309000140000-33090001410 淋巴管大隐静脉吻合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 单侧 1155.00
5681 003309000150000-33090001500 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 甲类 1312.00
5682 003309000150000-33090001507 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术(同切口手术加收) 甲类 656.00
5683 003309000150000-33090001509 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
5684 003309000150000-33090001510 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
