河北磁县人民医院

项目公开

磁县人民医院医疗服务项目收费价格公示表
单价:元
序号 项目编码 项目名称 类别 计价单位 指导价格
7801 003315050050000-33150500507 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 717.00
7802 003315050050000-33150500509 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 717.00
7803 003315050050000-33150500510 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1577.40
7804 003315050060000-33150500600 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 甲类 1312.00
7805 003315050060000-33150500607 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 656.00
7806 003315050060000-33150500609 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
7807 003315050060000-33150500610 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
7808 003315050060000-33150504000 尺骨鹰嘴骨折闭合复位内固定术 自费 单侧 1350.00
7809 003315050070000-33150500700 桡骨头切除术 甲类 826.00
7810 003315050070000-33150500707 桡骨头切除术(同切口手术加收) 甲类 413.00
7811 003315050070000-33150500709 桡骨头切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 413.00
7812 003315050070000-33150500710 桡骨头切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 908.60
7813 003315050080000-33150500800 桡骨头骨折切开复位内固定术 甲类 1312.00
7814 003315050080000-33150500807 桡骨头骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 656.00
7815 003315050080000-33150500808 桡骨头骨折切开复位内固定术(再次手术加收) 甲类 262.40
7816 003315050080000-33150500809 桡骨头骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
7817 003315050080000-33150500810 桡骨头骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
7818 003315050090000-33150500900 孟氏骨折切开复位内固定术 甲类 1555.00
7819 003315050090000-33150500907 孟氏骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 777.50
7820 003315050090000-33150500909 孟氏骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7821 003315050090000-33150500910 孟氏骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7822 003315050100000-33150501000 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 甲类 1050.00
7823 003315050100000-33150501007 桡尺骨干骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 525.00
7824 003315050100000-33150501009 桡尺骨干骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
7825 003315050100000-33150501010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
7826 003315050110000-33150501100 科雷氏骨折切开复位内固定术 甲类 1312.00
7827 003315050110000-33150501107 科雷氏骨折切开复位内固定术(含史密斯骨折、巴顿骨折)(同切口手术加收) 甲类 656.00
7828 003315050110000-33150501109 科雷氏骨折切开复位内固定术(含史密斯骨折、巴顿骨折)(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
7829 003315050110000-33150501110 科雷氏骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
7830 003315050120000-33150501200 髋臼骨折切开复位内固定术 甲类 2496.00
7831 003315050120000-33150501207 髋臼骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 1248.00
7832 003315050120000-33150501208 髋臼骨折切开复位内固定术(再次手术加收) 甲类 499.20
7833 003315050120000-33150501209 髋臼骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1248.00
7834 003315050120000-33150501210 髋臼骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2745.60
7835 003315050130000-33150501300 股骨颈骨折闭合复位内固定术 甲类 1817.00
7836 003315050130000-33150501307 股骨颈骨折闭合复位内固定术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 908.50
7837 003315050130000-33150501308 股骨颈骨折闭合复位内固定术(再次手术加收) 甲类 363.40
7838 003315050130000-33150501309 股骨颈骨折闭合复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 908.50
7839 003315050130000-33150501310 股骨颈骨折闭合复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1998.70
7840 003315050140000-33150501400 股骨颈骨折切开复位内固定术 甲类 2018.00
7841 003315050140000-33150501407 股骨颈骨折切开复位内固定术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 1009.00
7842 003315050140000-33150501409 股骨颈骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1009.00
7843 003315050140000-33150501410 股骨颈骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2219.80
7844 003315050150000-33150501500 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 乙类 2745.00
7845 003315050150000-33150501507 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术(同切口手术加收) 乙类 1372.50
7846 003315050150000-33150501509 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1372.50
7847 003315050150000-33150501510 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3019.50
7848 003315050150000-33150506410 股骨头减压带血管蒂骨移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 2619.10
7849 003315050160000-33150501600 股骨转子间骨折内固定术 甲类 1958.00
7850 003315050160000-33150501607 股骨转子间骨折内固定术(同切口手术加收) 甲类 979.00
7851 003315050160000-33150501609 股骨转子间骨折内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 979.00
7852 003315050160000-33150501610 股骨转子间骨折内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2153.80
7853 003315050170000-33150501700 股骨干骨折切开复位内固定术 甲类 1346.00
7854 003315050170000-33150501707 股骨干骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 673.00
7855 003315050170000-33150501708 股骨干骨折切开复位内固定术(再次手术加收) 甲类 269.20
7856 003315050170000-33150501709 股骨干骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 673.00
7857 003315050170000-33150501710 股骨干骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1480.60
7858 003315050170000-33150501712 股骨干骨折切开复位内固定术(双侧相同器官加收) 甲类 673.00
7859 003315050180000-33150501800 股骨髁间骨折切开复位内固定术 甲类 2018.00
7860 003315050180000-33150501807 股骨髁间骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 1009.00
7861 003315050180000-33150501809 股骨髁间骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1009.00
7862 003315050180000-33150501810 股骨髁间骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2219.80
7863 003315050180000-33150504910 胫骨结节移位术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1480.60
7864 003315050190000-33150501900 髌骨骨折切开复位内固定术 甲类 1312.00
7865 003315050190000-33150501907 髌骨骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 656.00
7866 003315050190000-33150501909 髌骨骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
7867 003315050190000-33150501910 髌骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
7868 003315050200000-33150502000 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 甲类 1817.00
7869 003315050200000-33150502007 胫骨髁间骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 908.50
7870 003315050200000-33150502009 胫骨髁间骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 908.50
7871 003315050200000-33150502010 胫骨髁间骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1998.70
7872 003315050210000-33150502100 胫骨干骨折切开复位内固定术 甲类 1555.00
7873 003315050210000-33150502107 胫骨干骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 777.50
7874 003315050210000-33150502109 胫骨干骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7875 003315050210000-33150502110 胫骨干骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7876 003315050210000-33150505200 胫骨骨折复位固定术 自费 单侧 1615.00
7877 003315050210000-33150505201 胫骨骨折复位固定术(粉碎骨折增加不超过50%) 自费 单侧 807.50
7878 003315050210000-33150505210 胫骨骨折复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1776.50
7879 003315050220000-33150502200 内外踝骨折切开复位内固定术 甲类 1312.00
7880 003315050220000-33150502207 内外踝骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 656.00
7881 003315050220000-33150502209 内外踝骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
7882 003315050220000-33150502210 内外踝骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
7883 003315050220000-33150506210 踝关节骨折复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1651.10
7884 003315050230000-33150502300 三踝骨折切开复位内固定术 甲类 1923.00
7885 003315050230000-33150502307 三踝骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 961.50
7886 003315050230000-33150502309 三踝骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
7887 003315050230000-33150502310 三踝骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
7888 003315050240000-33150502400 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 甲类 1695.00
7889 003315050240000-33150502407 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(同切口手术加收) 甲类 847.50
7890 003315050240000-33150502409 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 847.50
7891 003315050240000-33150502410 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1864.50
7892 003315050250000-33150502500 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 甲类 1555.00
7893 003315050250000-33150502507 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术(同切口手术加收) 甲类 777.50
7894 003315050250000-33150502508 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术(再次手术加收) 甲类 311.00
7895 003315050250000-33150502509 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7896 003315050250000-33150502510 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7897 003315050260000-33150502600 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 甲类 1817.00
7898 003315050260000-33150502607 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(同切口手术加收) 甲类 908.50
7899 003315050260000-33150502609 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 908.50
7900 003315050260000-33150502610 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1998.70
7901 003315050270000-33150502700 胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 甲类 1695.00
7902 003315050270000-33150502707 胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术(同切口手术加收) 甲类 847.50
7903 003315050270000-33150502709 胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 847.50
7904 003315050270000-33150502710 胫腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1864.50
7905 003315050280000-33150502800 开放折骨术 甲类 1050.00
7906 003315050280000-33150502807 开放折骨术(同切口手术加收) 甲类 525.00
7907 003315050280000-33150502809 开放折骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
7908 003315050280000-33150502810 开放折骨术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
7909 003315050290000-33150502900 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 甲类 1555.00
7910 003315050290000-33150502907 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术(同切口手术加收) 甲类 777.50
7911 003315050290000-33150502909 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7912 003315050290000-33150502910 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7913 003315050290000-33150504600 肱骨髁上骨折闭合复位克氏针固定术 自费 单侧 900.00
7914 003315050300000-33150503000 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 甲类 1555.00
7915 003315050300000-33150503007 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术(同切口手术加收) 甲类 777.50
7916 003315050300000-33150503009 尺骨上1/3骨折畸形愈合伴桡骨小头脱位矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7917 003315050300000-33150503010 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7918 003315050310000-33150503100 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 甲类 1623.00
7919 003315050310000-33150503107 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术(同切口手术加收) 甲类 811.50
7920 003315050310000-33150503109 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
7921 003315050310000-33150503110 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
7922 003315050320000-33150503200 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 甲类 2246.00
7923 003315050320000-33150503207 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术(同切口手术加收) 甲类 1123.00
7924 003315050320000-33150503209 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1123.00
7925 003315050320000-33150503210 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2470.60
7926 003315050330000-33150503300 胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 甲类 2096.00
7927 003315050330000-33150503307 胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术(同切口手术加收) 甲类 1048.00
7928 003315050330000-33150503309 胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1048.00
7929 003315050330000-33150503310 胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2305.60
7930 003315050340000-33150503400 踝部骨折畸形愈合矫形术 甲类 1923.00
7931 003315050340000-33150503407 踝部骨折畸形愈合矫形术(同切口手术加收) 甲类 961.50
7932 003315050340000-33150503409 踝部骨折畸形愈合矫形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
7933 003315050340000-33150503410 踝部骨折畸形愈合矫形术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
7934 003315050340000-33150505110 平足矫正术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1651.10
7935 003315050350000-33150503500 跟骨骨折切开复位撬拨术 甲类 1171.00
7936 003315050350000-33150503507 跟骨骨折切开复位撬拨术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 585.50
7937 003315050350000-33150503509 跟骨骨折切开复位撬拨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 585.50
7938 003315050350000-33150503510 跟骨骨折切开复位撬拨术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1288.10
7939 003315050360000-33150503600 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 甲类 1448.00
7940 003315050360000-33150503607 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 724.00
7941 003315050360000-33150503609 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
7942 003315050360000-33150503610 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
7943 003315050370000-33150503700 骨折内固定装置取出术 甲类 508.00
7944 003315050370000-33150503707 骨折内固定装置取出术(同切口手术加收) 甲类 254.00
7945 003315050370000-33150503708 骨折内固定装置取出术(再次手术加收) 甲类 101.60
7946 003315050370000-33150503709 骨折内固定装置取出术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
7947 003315050370000-33150503710 骨折内固定装置取出术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
7948 003315050370000-33150503712 骨折内固定装置取出术(双侧相同器官加收) 甲类 254.00
7949 003315050370300-33150503701 骨折内固定装置取出术取出钢板加收 甲类 200.00
7950 003315050380000-33150503800 足部骨骨折切开复位内固定术 乙类 794.00
7951 003315050380000-33150503807 足部骨骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 乙类 397.00
7952 003315050380000-33150503808 足部骨骨折切开复位内固定术(再次手术加收) 乙类 158.80
7953 003315050380000-33150503809 足部骨骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 397.00
7954 003315050380000-33150503810 足部骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 873.40
7955 003315050380000-33150505310 跖骨骨折复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 每骨 942.70
7956 003315050380000-33150505900 中足骨折脱位复位固定术 自费 单侧 849.00
7957 003315050380000-33150505910 中足骨折脱位复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 933.90
7958 003315050390000-33150503900 腓骨骨折切开复位内固定术 乙类 1010.00
7959 003315050390000-33150503907 腓骨骨折切开复位内固定术(同切口手术加收) 乙类 505.00
7960 003315050390000-33150503908 腓骨骨折切开复位内固定术(再次手术加收) 乙类 202.00
7961 003315050390000-33150503909 腓骨骨折切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 505.00
7962 003315050390000-33150503910 腓骨骨折切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1111.00
7963 003315050390000-33150505700 腓骨骨折复位固定术 自费 单侧 1087.00
7964 003315050390000-33150505710 腓骨骨折复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 1195.70
7965 003315060010000-33150600100 肩锁关节脱位切开复位内固定术 甲类 1623.00
7966 003315060010000-33150600107 肩锁关节脱位切开复位内固定术(同切口手术加收) 甲类 811.50
7967 003315060010000-33150600109 肩锁关节脱位切开复位内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
7968 003315060010000-33150600110 肩锁关节脱位切开复位内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
7969 003315060020000-33150600200 肩关节脱位切开复位术 甲类 1555.00
7970 003315060020000-33150600207 肩关节脱位切开复位术(同切口手术加收) 自费 777.50
7971 003315060020000-33150600208 肩关节脱位开放复位术(再次手术加收) 甲类 311.00
7972 003315060020000-33150600209 肩关节脱位切开复位术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 777.50
7973 003315060020000-33150600210 肩关节脱位切开复位术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1710.50
7974 003315060020001-33150600201 肩关节脱位切开复位术陈旧脱位加收 甲类 150.00
7975 003315060030000-33150600300 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 甲类 1171.00
7976 003315060030000-33150600307 陈旧性肘关节前脱位切开复位术(同切口手术加收) 甲类 585.50
7977 003315060030000-33150600309 陈旧性肘关节前脱位切开复位术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 585.50
7978 003315060030000-33150600310 陈旧性肘关节前脱位切开复位术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1288.10
7979 003315060040000-33150600400 髋关节脱位切开复位术 甲类 1817.00
7980 003315060040000-33150600407 髋关节脱位切开复位术(同切口手术加收) 甲类 908.50
7981 003315060040000-33150600409 髋关节脱位切开复位术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 908.50
7982 003315060040000-33150600410 髋关节脱位切开复位术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1998.70
7983 003315060050000-33150600500 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 乙类 508.00
7984 003315060050000-33150600507 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术(同切口手术加收) 乙类 254.00
7985 003315060050000-33150600510 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 558.80
7986 003315060060000-33150600600 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 乙类 2090.00
7987 003315060060000-33150600607 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术(同切口手术加收) 乙类 836.00
7988 003315060060000-33150600609 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 836.00
7989 003315060070000-33150600700 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 乙类 2496.00
7990 003315060070000-33150600707 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术(同切口手术加收) 乙类 1248.00
7991 003315060070000-33150600709 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1248.00
7992 003315060070000-33150600710 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2745.60
7993 003315060080000-33150600800 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 乙类 2995.00
7994 003315060080000-33150600807 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术(同切口手术加收) 乙类 1497.50
7995 003315060080000-33150600809 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1497.50
7996 003315060080000-33150600810 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3294.50
7997 003315060090000-33150600900 髌骨半脱位外侧切开松解术 甲类 1171.00
7998 003315060090000-33150600907 髌骨半脱位外侧切开松解术(同切口手术加收) 甲类 585.50
7999 003315060090000-33150600909 髌骨半脱位外侧切开松解术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 585.50
8000 003315060090000-33150600910 髌骨半脱位外侧切开松解术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1288.10
8001 003315060090000-33150603210 髌骨内侧支持带缝合紧缩术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1309.00
8002 003315060100000-33150601000 髌骨脱位成形术 乙类 1555.00
8003 003315060100000-33150601007 髌骨脱位成形术(同切口手术加收) 乙类 777.50
8004 003315060100000-33150601009 髌骨脱位成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 777.50
8005 003315060100000-33150601010 髌骨脱位成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1710.50
8006 003315060110000-33150601100 急性膝关节前后十字韧带破裂修补术 甲类 1923.00
8007 003315060110000-33150601107 急性膝关节前、后十字韧带破裂修补术(同切口手术加收) 甲类 961.50
8008 003315060110000-33150601109 急性膝关节前后十字韧带破裂修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8009 003315060110000-33150601110 急性膝关节前后十字韧带破裂修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8010 003315060120000-33150601200 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 甲类 2422.00
8011 003315060120000-33150601207 膝关节陈旧性前十字韧带重建术(同切口手术加收) 甲类 1211.00
8012 003315060120000-33150601208 膝关节陈旧性前十字韧带重建术(再次手术加收) 甲类 484.40
8013 003315060120000-33150601209 膝关节陈旧性前十字韧带重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1211.00
8014 003315060120000-33150601210 膝关节陈旧性前十字韧带重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2664.20
8015 003315060120000-33150603010 经关节镜膝韧带下止点撕脱骨折复位固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 2675.20
8016 003315060120000-33152202600 肌腱重建术 自费 单侧 518.00
8017 003315060120000-33152202607 肌腱重建术(同切口手术加收) 自费 单侧 259.00
8018 003315060120000-33152202609 肌腱重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 单侧 259.00
8019 003315060120000-33152202610 肌腱重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 569.80
8020 003315060130000-33150601300 膝关节陈旧性后十字韧带重建术 甲类 3255.00
8021 003315060130000-33150601307 膝关节陈旧性后十字韧带重建术(同切口手术加收) 甲类 1302.00
8022 003315060130000-33150601309 膝关节陈旧性后十字韧带重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1302.00
8023 003315060140000-33150601400 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 甲类 1923.00
8024 003315060140000-33150601407 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术(同切口手术加收) 甲类 961.50
8025 003315060140000-33150601408 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术(再次手术加收) 甲类 384.60
8026 003315060140000-33150601409 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8027 003315060140000-33150601410 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8028 003315060140000-33150603800 膝副韧带缝合修补术 自费 1501.00
8029 003315060140000-33150603807 膝副韧带缝合修补术(同切口手术加收) 自费 750.50
8030 003315060140000-33150603809 膝副韧带缝合修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 750.50
8031 003315060140000-33150603810 膝副韧带缝合修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1651.10
8032 003315060150000-33150601500 膝关节单纯游离体摘除术 甲类 1763.75
8033 003315060150000-33150601507 膝关节单纯游离体摘除术(同切口手术加收或双侧相同器官加收) 甲类 706.00
8034 003315060150000-33150601509 膝关节单纯游离体摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 706.00
8035 003315060160000-33150601600 关节滑膜切除术(大) 甲类 1923.00
8036 003315060160000-33150601602 关节滑膜切除术(大)等离子射频消融加收 乙类 200.00
8037 003315060160000-33150601607 关节滑膜切除术(大)(同切口手术加收) 甲类 961.50
8038 003315060160000-33150601609 关节滑膜切除术(大)(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
8039 003315060160000-33150601610 关节滑膜切除术(大)(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
8040 003315060160000-33150601612 关节滑膜切除术(大)(双侧相同器官加收) 甲类 961.50
8041 003315060160002-33150601601 关节滑膜切除术(大)激光加收 甲类 100.00
8042 003315060170000-33150601700 关节滑膜切除术(中) 甲类 1623.00
8043 003315060170000-33150601702 关节滑膜切除术(中)等离子射频消融加收 乙类 200.00
8044 003315060170000-33150601707 关节滑膜切除术(中)(同切口手术加收) 甲类 811.50
8045 003315060170000-33150601709 关节滑膜切除术(中)(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
8046 003315060170000-33150601710 关节滑膜切除术(中)(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
8047 003315060170000-33150601712 关节滑膜切除术(中)(双侧相同器官加收) 甲类 811.50
8048 003315060170002-33150601701 关节滑膜切除术(中)激光加收 甲类 100.00
8049 003315060180000-33150601800 关节滑膜切除术(小) 甲类 1297.00
8050 003315060180000-33150601802 关节滑膜切除术(小)等离子射频消融加收 乙类 200.00
8051 003315060180000-33150601807 关节滑膜切除术(小)(同切口手术加收) 甲类 648.50
8052 003315060180000-33150601809 关节滑膜切除术(小)(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
8053 003315060180000-33150601810 关节滑膜切除术(小)(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
8054 003315060180000-33150601812 关节滑膜切除术(小)(双侧相同器官加收) 甲类 648.50
8055 003315060180002-33150601801 关节滑膜切除术(小)激光加收 甲类 100.00
8056 003315060190000-33150601900 半月板切除术 甲类 1448.00
8057 003315060190000-33150601902 半月板切除术等离子射频消融加收 乙类 200.00
8058 003315060190000-33150601907 半月板切除术(同切口手术加收) 甲类 724.00
8059 003315060190000-33150601909 半月板切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
8060 003315060190000-33150601910 半月板切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
8061 003315060190000-33150601913 半月板切除术(双侧相同器官加收) 甲类 724.00
8062 003315060190002-33150601901 半月板切除术激光加收 甲类 100.00
8063 003315060200000-33150506310 髌前滑囊切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 797.50
8064 003315060200000-33150602000 关节清理术 甲类 2106.00
8065 003315060200000-33150602002 关节清理术激光加收 甲类 200.00
8066 003315060200000-33150602007 关节清理术(同切口手术加收) 甲类 1053.00
8067 003315060200000-33150602009 关节清理术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1053.00
8068 003315060200000-33150602010 关节清理术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2316.60
8069 003315060200000-33150602015 关节清理术(双侧相同器官加收) 甲类 1053.00
8070 003315060200000-33150602016 关节清理术(等离子射频消融加收) 自费 200.00
8071 003315060200000-33150604000 足踝副骨切除 自费 单侧 676.00
8072 003315060200000-33150604010 足踝副骨切除(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 单侧 743.60
8073 003315060210000-33150602100 踝关节稳定手术 甲类 1312.00
8074 003315060210000-33150602107 踝关节稳定手术(同切口手术加收) 甲类 656.00
8075 003315060210000-33150602109 踝关节稳定手术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
8076 003315060210000-33150602110 踝关节稳定手术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
