河北磁县人民医院

项目公开

磁县人民医院医疗服务项目收费价格公示表
单价:元
序号 项目编码 项目名称 类别 计价单位 指导价格
9001 003316030200000-33160302000 焦痂开窗植皮术 乙类 1%体表面 328.00
9002 003316030200000-33160302001 焦痂开窗植皮术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 40.00
9003 003316030200000-33160302007 焦痂开窗植皮术(同切口手术加收) 乙类 1%体表面 131.00
9004 003316030210000-33160302100 异体皮打洞嵌植自体皮术 乙类 1%体表面 396.00
9005 003316030210000-33160302101 异体皮打洞嵌植自体皮术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 50.00
9006 003316030210000-33160302107 异体皮打洞嵌植自体皮术(同切口手术加收) 乙类 1%体表面 159.00
9007 003316030220000-33160302200 切(削)痂自体微粒皮移植术 乙类 1%体表面 449.00
9008 003316030220000-33160302201 切(削)痂自体微粒皮移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 70.00
9009 003316030220000-33160302207 切(削)痂自体微粒皮移植术(同切口手术加收) 乙类 1%体表面 180.00
9010 003316030230000-33160302300 切(削)痂网状自体皮移植术 乙类 1%体表面积 413.00
9011 003316030230000-33160302301 切(削)痂网状自体皮移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面积 70.00
9012 003316030230000-33160302307 切(削)痂网状自体皮移植术(同切口手术加收) 乙类 1%面积 206.50
9013 003316030230000-33160302310 切(削)痂网状自体皮移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1%体表面积 454.30
9014 003316030240000-33160302400 体外细胞培养皮肤细胞移植术 乙类 1%体表面积 619.00
9015 003316030240000-33160302401 体外细胞培养皮肤细胞移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面积 80.00
9016 003316030240000-33160302407 体外细胞培养皮肤细胞移植术(同切口手术加收) 乙类 1%面积 309.50
9017 003316030240000-33160302410 体外细胞培养皮肤细胞移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1%体表面积 680.90
9018 003316030250000-33160302500 烧伤肉芽创面扩创植皮术 乙类 1%体表面 396.00
9019 003316030250000-33160302501 烧伤肉芽创面扩创植皮术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 50.00
9020 003316030250000-33160302507 烧伤肉芽创面扩创植皮术(同切口手术加收) 乙类 1%体表面 159.00
9021 003316030260000-33160302600 自体皮移植术 乙类 1%体表面 396.00
9022 003316030260000-33160302601 自体皮移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 50.00
9023 003316030260000-33160302607 自体皮移植术(同切口手术加收) 自费 1%体表面 159.00
9024 003316030270000-33160302700 异体皮移植术 乙类 1%体表面 396.00
9025 003316030270000-33160302701 异体皮移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面 50.00
9026 003316030270000-33160302707 异体皮移植术(同切口手术加收) 乙类 1%体表面 159.00
9027 003316030280000-33160302800 带毛囊游离皮肤移植术 乙类 1690.00
9028 003316030280000-33160302807 带毛囊游离皮肤移植术(同切口手术加收) 乙类 676.00
9029 003316030280000-33160302809 带毛囊游离皮肤移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 676.00
9030 003316030290000-33160302900 带真皮血管网游离皮片切取术 乙类 1%体表面积 508.00
9031 003316030290000-33160302901 带真皮血管网游离皮片切取术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面积 65.00
9032 003316030290000-33160302907 带真皮血管网游离皮片切取术(同切口手术加收) 乙类 1%面积 254.00
9033 003316030290000-33160302910 带真皮血管网游离皮片切取术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1%体表面积 558.80
9034 003316030300000-33160303000 游离皮片移植术 乙类 1%体表面积 365.00
9035 003316030300000-33160303001 游离皮片移植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面积 50.00
9036 003316030300000-33160303007 游离皮片移植术(同切口手术加收) 乙类 1%面积 182.50
9037 003316030300000-33160303010 游离皮片移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1%体表面积 401.50
9038 003316030310000-33160303100 皮肤撕脱反取皮回植术 乙类 1%体表面积 619.00
9039 003316030310000-33160303101 皮肤撕脱反取皮回植术每增1%体表面积加收 乙类 1%体表面积 80.00
9040 003316030310000-33160303107 皮肤撕脱反取皮回植术(同切口手术加收) 乙类 1%面积 309.50
9041 003316030310000-33160303110 皮肤撕脱反取皮回植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1%体表面积 680.90
9042 003316030320000-33160303200 颜面切痂植皮术 乙类 1958.00
9043 003316030320000-33160303207 颜面切痂植皮术(同切口手术加收) 乙类 979.00
9044 003316030320000-33160303209 颜面切痂植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 979.00
9045 003316030320000-33160303210 颜面切痂植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2153.80
9046 003316030330000-33160303300 胸部切削痂自体皮移植术 乙类 2633.00
9047 003316030330000-33160303307 胸部切削痂自体皮移植术(同切口手术加收) 乙类 1053.00
9048 003316030330000-33160303309 胸部切削痂自体皮移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1053.00
9049 003316030340000-33160303400 烧伤截指术 甲类 三个 1141.00
9050 003316030340000-33160303409 烧伤截指术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 457.00
9051 003316030350000-33160303500 手部扩创延期植皮术 乙类 每侧 1312.00
9052 003316030350000-33160303507 手部扩创延期植皮术(同切口手术加收) 乙类 每侧 656.00
9053 003316030350000-33160303509 手部扩创延期植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每侧 656.00
9054 003316030350000-33160303510 手部扩创延期植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每侧 1443.20
9055 003316030360000-33160303600 全手切削痂植皮术 乙类 每侧 1958.00
9056 003316030360000-33160303607 全手切削痂植皮术(同切口手术加收) 甲类 每侧 979.00
9057 003316030360000-33160303609 全手切削痂植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每侧 979.00
9058 003316030360000-33160303610 全手切削痂植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每侧 2153.80
9059 003316030370000-33160303700 手背切削痂植皮术 乙类 每侧 1050.00
9060 003316030370000-33160303707 手背切削痂植皮术(同切口手术加收) 乙类 每侧 525.00
9061 003316030370000-33160303709 手背切削痂植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每侧 525.00
9062 003316030370000-33160303710 手背切削痂植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每侧 1155.00
9063 003316030380000-33160303800 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 甲类 1923.00
9064 003316030380000-33160303807 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术(同切口手术加收) 甲类 961.50
9065 003316030380000-33160303809 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
9066 003316030380000-33160303810 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
9067 003316030390000-33160303900 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 甲类 1923.00
9068 003316030390000-33160303907 手烧伤扩创胸皮瓣修复术(同切口手术加收) 甲类 961.50
9069 003316030390000-33160303909 手烧伤扩创胸皮瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
9070 003316030390000-33160303910 手烧伤扩创胸皮瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
9071 003316030400000-33160304000 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 甲类 1923.00
9072 003316030400000-33160304007 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术(同切口手术加收) 甲类 961.50
9073 003316030400000-33160304009 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 961.50
9074 003316030400000-33160304010 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2115.30
9075 003316030410000-33160304100 深度烧伤扩创关节成形术 甲类 每部位 2090.00
9076 003316030410000-33160304107 深度烧伤扩创关节成形术(同切口手术加收) 甲类 每部位 836.00
9077 003316030410000-33160304109 深度烧伤扩创关节成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 836.00
9078 003316030420000-33160304200 深度烧伤死骨摘除术 甲类 每部位 1559.00
9079 003316030420000-33160304207 深度烧伤死骨摘除术(同切口手术加收) 甲类 每部位 624.00
9080 003316030420000-33160304209 深度烧伤死骨摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 624.00
9081 003316030430000-33160304300 肌腱移植术 自费 1555.00
9082 003316030430000-33160304307 肌腱移植术(同切口手术加收) 自费 777.50
9083 003316030430000-33160304309 肌腱移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 777.50
9084 003316030430000-33160304310 肌腱移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1710.50
9085 003316030430000-33160304312 肌腱移植术(双侧相同器官加收) 自费 777.50
9086 003316030440000-33160304400 烧伤后肌腱延长术 甲类 2129.00
9087 003316030440000-33160304407 烧伤后肌腱延长术(同切口手术加收) 甲类 852.00
9088 003316030440000-33160304409 烧伤后肌腱延长术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 852.00
9089 003316030450000-33160304500 皮肤扩张器置入术 乙类 1141.00
9090 003316030450000-33160304507 皮肤扩张器置入术(同切口手术加收) 乙类 457.00
9091 003316030450000-33160304509 皮肤扩张器置入术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 457.00
9092 003316030460000-33160304600 扩张器取出皮瓣移植术 乙类 1958.00
9093 003316030460000-33160304607 扩张器取出皮瓣移植术(同切口手术加收) 乙类 979.00
9094 003316030460000-33160304609 扩张器取出皮瓣移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 979.00
9095 003316030460000-33160304610 扩张器取出皮瓣移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2153.80
9096 003316030470000-33160304700 烧伤瘢痕切除缝合术 甲类 646.00
9097 003316030470000-33160304707 烧伤瘢痕切除缝合术(同切口手术加收) 甲类 323.00
9098 003316030470000-33160304709 烧伤瘢痕切除缝合术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
9099 003316030470000-33160304710 烧伤瘢痕切除缝合术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
9100 003316030480000-33160304800 烧伤瘢痕切除松解植皮术 乙类 1772.00
9101 003316030480000-33160304801 烧伤瘢痕切除松解植皮术每超过一个计价单位加收 乙类 160.00
9102 003316030480000-33160304807 烧伤瘢痕切除松解植皮术(同切口手术加收) 乙类 886.00
9103 003316030480000-33160304809 烧伤瘢痕切除松解植皮术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 886.00
9104 003316030480000-33160304810 烧伤瘢痕切除松解植皮术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1949.20
9105 003316040010000-33160400100 瘢痕畸形矫正术 自费 100C㎡ 1008.00
9106 003316040010000-33160400107 瘢痕畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 100C㎡ 403.00
9107 003316040010000-33160400109 瘢痕畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 403.00
9108 003316040010000-33160403500 皮瓣修整术 自费 1998.00
9109 003316040010000-33160403510 皮瓣修整术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2197.80
9110 003316040020000-33160400200 慢性溃疡修复术 甲类 每个部位 1312.00
9111 003316040020000-33160400207 慢性溃疡修复术(同切口手术加收) 甲类 每个部位 656.00
9112 003316040020000-33160400209 慢性溃疡修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每个部位 656.00
9113 003316040020000-33160400210 慢性溃疡修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每个部位 1443.20
9114 003316040030000-33160400300 隆颞术 自费 单侧 878.00
9115 003316040030000-33160400307 隆颞术(同切口手术加收) 自费 每侧 351.00
9116 003316040030000-33160400309 隆颞术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
9117 003316040040000-33160400400 隆额术 自费 1199.00
9118 003316040040000-33160400407 隆额术(同切口手术加收) 自费 480.00
9119 003316040040000-33160400409 隆额术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 480.00
9120 003316040050000-33160400500 小口畸形矫正术 自费 878.00
9121 003316040050000-33160400507 小口畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 351.00
9122 003316040050000-33160400509 小口畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
9123 003316040060000-33160400600 唇外翻矫正术 自费 单侧 878.00
9124 003316040060000-33160400607 唇外翻矫正术(同切口手术加收) 自费 单侧 403.00
9125 003316040060000-33160400609 唇外翻矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
9126 003316040070000-33160400700 胡须再造术 自费 1570.00
9127 003316040070000-33160400707 胡须再造术(同切口手术加收) 自费 628.00
9128 003316040070000-33160400709 胡须再造术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 628.00
9129 003316040080000-33160400800 隆颏术 自费 1199.00
9130 003316040080000-33160400807 隆颏术(同切口手术加收) 自费 480.00
9131 003316040080000-33160400809 隆颏术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 480.00
9132 003316040090000-33160400900 隆颏术后继发畸形矫正术 自费 1368.00
9133 003316040090000-33160400907 隆颏术后继发畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 547.00
9134 003316040090000-33160400909 隆颏术后继发畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 547.00
9135 003316040100000-33160401000 颌下脂肪袋整形术 自费 1098.00
9136 003316040100000-33160401007 颌下脂肪袋整形术(同切口手术加收) 自费 439.00
9137 003316040100000-33160401009 颌下脂肪袋整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 439.00
9138 003316040110000-33160401100 酒窝再造术 自费 单侧 480.00
9139 003316040110000-33160401107 酒窝再造术(双侧加收) 自费 192.00
9140 003316040110000-33160401109 酒窝再造术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 192.00
9141 003316040110000-33160401112 酒窝再造术(同切口手术加收) 自费 每侧 192.00
9142 003316040120000-33160401200 颊部缺损修复术 自费 单侧 1493.00
9143 003316040120000-33160401207 颊部缺损修复术(同切口手术加收) 自费 每侧 597.00
9144 003316040120000-33160401209 颊部缺损修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 597.00
9145 003316040130000-33160401300 面瘫畸形矫正术 自费 每侧 1493.00
9146 003316040130000-33160401307 面瘫畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 每侧 597.00
9147 003316040130000-33160401309 面瘫畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 597.00
9148 003316040140000-33160401400 除皱术 自费 每部位 1938.00
9149 003316040140001-33160401401 除皱术激光除皱加收 自费 每部位 400.00
9150 003316040150000-33160401500 面部瘢痕切除整形术 自费 2C㎡ 389.00
9151 003316040150000-33160401507 面部瘢痕切除整形术(同切口手术加收) 自费 156.00
9152 003316040150000-33160401509 面部瘢痕切除整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 156.00
9153 003316040150001-33160401501 面部瘢痕切除整形术每增加1CM2加收 自费 2C㎡ 70.00
9154 003316040160000-33160201510 体被血肿清除术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 542.30
9155 003316040160000-33160401600 面部外伤清创整形术 甲类 659.00
9156 003316040160000-33160401607 面部外伤清创整形术(同切口手术加收) 甲类 264.00
9157 003316040160000-33160401609 面部外伤清创整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 264.00
9158 003316040170000-33160401700 半侧颜面萎缩整形术 自费 单侧 1938.00
9159 003316040170000-33160401707 半侧颜面萎缩整形术(同切口手术加收) 自费 单侧 775.00
9160 003316040170000-33160401709 半侧颜面萎缩整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 775.00
9161 003316040180000-33160401800 指甲成形术 自费 每指(趾) 480.00
9162 003316040180000-33160401807 指甲成形术(同切口手术加收) 自费 每指(趾) 192.00
9163 003316040180000-33160401809 指甲成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 192.00
9164 003316040190000-33160401900 足底缺损修复术 甲类 每部位 1098.00
9165 003316040190000-33160401907 足底缺损修复术(同切口手术加收) 自费 每部位 439.00
9166 003316040190000-33160401909 足底缺损修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 439.00
9167 003316040200000-33160402000 象皮肿整形术 自费 每个部位 2246.00
9168 003316040200000-33160402007 象皮肿整形术(同切口手术加收) 自费 每个部位 1123.00
9169 003316040200000-33160402009 象皮肿整形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 每个部位 1123.00
9170 003316040200000-33160402010 象皮肿整形术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 每个部位 2470.60
9171 003316040210000-33160402100 毛发移植术 自费 6.00
9172 003316040210000-33160402109 毛发移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 2.00
9173 003316040220000-33160402200 磨削术 自费 50C㎡ 389.00
9174 003316040220000-33160402207 磨削术(同切口手术加收) 自费 50C㎡ 156.00
9175 003316040220000-33160402209 磨削术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 156.00
9176 003316040230000-33160402300 纹饰美容术 自费 每部位 285.00
9177 003316040240000-33160402400 任意皮瓣形成术 乙类 每个部位 646.00
9178 003316040240000-33160402407 任意皮瓣形成术(同切口手术加收) 乙类 每个部位 323.00
9179 003316040240000-33160402410 任意皮瓣形成术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个部位 710.60
9180 003316040240000-33160402412 任意皮瓣形成术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 每个部位 323.00
9181 003316040250000-33160402500 轴型组织瓣形成术 乙类 每部位 1690.00
9182 003316040250000-33160402507 轴型组织瓣形成术(同切口手术加收) 乙类 每部位 676.00
9183 003316040260000-33160402600 筋膜组织瓣形成术 乙类 每个部位 1434.00
9184 003316040260000-33160402607 筋膜组织瓣形成术(同切口手术加收) 乙类 每个部位 717.00
9185 003316040260000-33160402610 筋膜组织瓣形成术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 每个部位 1577.40
9186 003316040270000-33160402700 阔筋膜切取术 甲类 788.00
9187 003316040270000-33160402707 阔筋膜切取术(同切口手术加收) 甲类 394.00
9188 003316040270000-33160402709 阔筋膜切取术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 394.00
9189 003316040270000-33160402710 阔筋膜切取术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 866.80
9190 003316040280000-33160402800 游离皮瓣切取移植术 乙类 2496.00
9191 003316040280000-33160402807 游离皮瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 1248.00
9192 003316040280000-33160402809 游离皮瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1248.00
9193 003316040280000-33160402810 游离皮瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2745.60
9194 003316040290000-33160402900 带蒂筋膜瓣切取移植术 乙类 1817.00
9195 003316040290000-33160402907 带蒂筋膜瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 908.50
9196 003316040290000-33160402909 带蒂筋膜瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 908.50
9197 003316040290000-33160402910 带蒂筋膜瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1998.70
9198 003316040300000-33160403000 带蒂肌皮瓣切取移植术 乙类 1958.00
9199 003316040300000-33160403007 带蒂肌皮瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 979.00
9200 003316040300000-33160403009 带蒂肌皮瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 979.00
9201 003316040300000-33160403010 带蒂肌皮瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 2153.80
9202 003316040310000-33160403100 带蒂肌瓣切取移植术 乙类 1817.00
9203 003316040310000-33160403107 带蒂肌瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 908.50
9204 003316040310000-33160403109 带蒂肌瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 908.50
9205 003316040310000-33160403110 带蒂肌瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1998.70
9206 003316040320000-33160403200 带蒂轴型皮瓣切取移植术 乙类 1817.00
9207 003316040320000-33160403207 带蒂轴型皮瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 908.50
9208 003316040320000-33160403209 带蒂轴型皮瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 908.50
9209 003316040320000-33160403210 带蒂轴型皮瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1998.70
9210 003316040330000-33160403300 带血运骨皮瓣切取移植术 乙类 3027.00
9211 003316040330000-33160403307 带血运骨皮瓣切取移植术(同切口手术加收) 乙类 1513.50
9212 003316040330000-33160403309 带血运骨皮瓣切取移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 1513.50
9213 003316040330000-33160403310 带血运骨皮瓣切取移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 3329.70
9214 003316040340000-33160403400 带毛囊皮瓣移植术 乙类 1555.00
9215 003316040340000-33160403407 带毛囊皮瓣移植术(同切口手术加收) 乙类 777.50
9216 003316040340000-33160403409 带毛囊皮瓣移植术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 777.50
9217 003316040340000-33160403410 带毛囊皮瓣移植术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1710.50
9218 003401000010000-34010000100 红外线治疗 甲类 每照射区 9.00
9219 003401000020000-34010000200 可见光治疗 乙类 每个照射区 9.00
9220 003401000030000-34010000300 偏振光照射 甲类 每照射区 9.00
9221 003401000040000-34010000400 紫外线治疗 乙类 每照射区 9.00
9222 003401000050000-34010000500 激光疗法 甲类 每照射区 14.00
9223 003401000060000-34010000600 光敏疗法 甲类 每照射区 6.00
9224 003401000070000-34010000700 电诊断 甲类 每块肌肉或每条神经 14.00
9225 003401000070000-34010000701 电诊断快速过敏皮试电诊断 自费 人次 8.00
9226 003401000080000-34010000800 直流电治疗 甲类 每部位 9.00
9227 003401000090000-34010000900 低频脉冲治疗 乙类 每部位 9.00
9228 003401000090000-34010000900 低频脉冲治疗 乙类 每部位 9.00
9229 003401000100000-34010001000 中频脉冲电治疗 乙类 每部位 9.00
9230 003401000120000-34010001200 超短波短波治疗 乙类 每部位 9.00
9231 003401000130000-34010001300 微波治疗 乙类 每部位 18.00
9232 003401000140000-34010001400 射频电疗 甲类 36.00
9233 003401000150000-34010001500 静电治疗 乙类 每20-30分钟 14.00
9234 003401000160000-34010001600 空气负离子治疗 自费 半小时 9.00
9235 003401000170000-34010001700 超声波治疗 甲类 每五分钟 5.00
9236 003401000170000-34010001702 超声波治疗经颅加收 自费 每五分钟 20.00
9237 003401000170001-34010001701 超声波治疗联合治疗 甲类 每五分钟 2.00
9238 003401000180000-34010001800 电子生物反馈疗法 甲类 23.00
9239 003401000190000-34010001900 磁疗 自费 每20分钟 14.00
9240 003401000190000-34010003000 放射式冲击波疼痛治疗(RSWT) 自费 162.00
9241 003401000200000-34010002000 水疗 自费 每20分钟 23.00
9242 003401000210000-34010002100 蜡疗 自费 每部位 9.00
9243 003401000220000-34010002200 泥疗 自费 每部位 23.00
9244 003401000220001-34010002201 泥疗全身泥疗 自费 每部位 25.00
9245 003401000230000-34010002300 牵引 甲类 18.00
9246 003401000230000-34010002302 牵引一般电动牵引 甲类 30.00
9247 003401000230500-34010002301 牵引三维快速牵引 甲类 50.00
9248 003401000240000-34010002400 气压治疗 乙类 单肢 14.00
9249 003401000250000-34010002500 冷疗 自费 每部位 16.00
9250 003401000250000-34010002500 冷疗 自费 每部位 16.00
9251 003401000260000-34010002600 电按摩 自费 9.00
9252 003402000040000-34020000400 等速肌力测定 自费 每关节 18.00
9253 003402000060000-34020000600 疲劳度测定 自费 14.00
9254 003402000120000-34020004600 认知矫正治疗(CCRT) 自费 49.00
9255 003402000170000-34020001700 心功能康复评定 自费 32.00
9256 003402000180000-34020001800 肺功能康复评定 自费 32.00
9257 003402000180000-34020006400 呼吸功能评定 自费 16.00
9258 003402000200000-34020002000 运动疗法 甲类 45分钟/次 34.00
9259 003402000210000-34020002100 减重支持系统训练 甲类 40分钟/次 34.00
9260 003402000220000-34020002200 轮椅功能训练 自费 45分钟/次 18.00
9261 003402000220000-34020005100 轮椅技能训练 甲类 45.00
9262 003402000230000-34020002300 电动起立床训练 甲类 45分钟/次 18.00
9263 003402000240000-34020002400 平衡功能训练 自费 23.00
9264 003402000240000-3402000740 运动协调性训练 自费 24.00
9265 003402000250000-34020002500 手功能训练 自费 23.00
9266 003402000250000-34020005200 徒手手功能训练 甲类 45.00
9267 003402000260000-34020002600 小关节松动训练 自费 29.00
9268 003402000260000-34020004400 大关节松动训练 甲类 29.00
9269 003402000270000-34020002700 有氧训练 甲类 23.00
9270 003402000280000-34020002800 文体训练 自费 45分钟/次 29.00
9271 003402000290000-34020002900 引导式教育训练 自费 23.00
9272 003402000290000-34020004800 儿童认知能力训练 自费 67.00
9273 003402000290000-34020004900 儿童适应能力训练 自费 60.00
9274 003402000300000-34020003000 等速肌力训练 自费 23.00
9275 003402000310000-34020003100 作业疗法 甲类 45分钟/次 29.00
9276 003402000310000-34020005400 精神障碍作业疗法训练 甲类 49.00
9277 003402000320000-34020003200 职业功能训练 甲类 45分钟/次 29.00
9278 003402000330000-34020003300 口吃训练 自费 半小时 23.00
9279 003402000340000-34020003400 言语训练 甲类 半小时 23.00
9280 003402000340000-34020004700 孤独症儿童语言障碍训练 自费 65.00
9281 003402000350000-34020003500 儿童听力障碍语言训练 甲类 半小时 23.00
9282 003402000360000-34020003600 构音障碍训练 自费 18.00
9283 003402000370000-34020003700 吞咽功能障碍训练 甲类 18.00
9284 003402000380000-34020003800 认知知觉功能障碍训练 甲类 18.00
9285 003402000390000-34020006700 肌张力评定 自费 18.00
9286 003402000400000-34020004000 偏瘫肢体综合训练 甲类 40分钟/次 34.00
9287 003402000410000-34020004100 脑瘫肢体综合训练 甲类 40分钟/次 34.00
9288 003402000420000-34020004200 截瘫肢体综合训练 甲类 40分钟/次 34.00
9289 003402000490000-34020005500 膀胱容量测定 自费 16.00
9290 004200000020000-33150505010 骨折复位+外固定术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 部位 1138.50
9291 004600000010000-46000000100 直肠脱出复位治疗 甲类 112.00
9292 004600000010001-46000000101 直肠脱出复位治疗(三度直肠脱垂) 甲类 168.00
9293 004600000020000-46000000200 直肠周围硬化剂注射治疗 甲类 419.00
9294 004600000030000-46000000300 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) 甲类 每个痔核 209.00
9295 004600000040000-46000000400 高位复杂肛瘘挂线治疗 甲类 628.00
9296 004600000050000-46000000500 血栓性外痔切除术 甲类 419.00
9297 004600000050001-46000000501 血栓性外痔切除术(复杂性) 甲类 50.00
9298 004600000060000-46000000600 环状混合痔切除术 甲类 628.00
9299 004600000070000-46000000700 混合痔外剥内扎术 甲类 349.00
9300 004600000070001-46000000701 混合痔外剥内扎术(复杂性) 甲类 50.00
9301 004600000080000-46000000800 肛周脓肿一次性根治术 甲类 419.00
9302 004600000080001-46000000801 肛周脓肿一次性根治术(复杂性) 甲类 50.00
9303 004600000090000-46000000900 肛外括约肌折叠术 甲类 823.00
9304 004600000100000-46000001000 直肠前突修补术 甲类 823.00
9305 004600000110000-46000001100 肛瘘封堵术 甲类 419.00
9306 004600000120000-46000001200 结肠水疗 甲类 43.00
9307 004600000130000-46000001300 肛周药物注射封闭术 甲类 70.00
9308 004600000140000-46000001400 手术扩肛治疗 甲类 326.00
9309 004600000150000-46000001500 人工扩肛治疗 甲类 28.00
9310 004600000160000-46000001600 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 甲类 326.00
9311 004600000160001-46000001601 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(复杂加收) 甲类 100.00
9312 004600000170000-46000001700 肛周坏死性筋膜炎清创术 甲类 558.00
9313 004600000170001-46000001701 肛周坏死性筋膜炎清创术复杂加收 甲类 50.00
9314 004600000180000-46000001800 肛门直肠周围脓腔搔刮术 甲类 558.00
9315 004600000180100-46000001801 肛门直肠周围脓腔搔刮术每增加一个病灶加收 甲类 50.00
9316 004600000190000-46000001900 中医肛肠术后紧线术 甲类 56.00
9317 004600000200000-46000002000 混合痔铜离子电化学治疗术 甲类 124.00
9318 004600000210000-46000002100 直肠前突出注射术 甲类 209.00
9319 004600000220000-46000002200 直肠脱垂注射术 甲类 140.00
9320 004800000030000-48000000300 中药特殊调配 甲类 8.00
9321 004800000040000-48000000400 人工煎药 甲类 1.60
9322 004800000050000-48000000500 煎药机煎药 甲类 3.10
9323 004800000050000-48000000800 中药水丸临方加工 甲类 千克 130.00
9324 004800000050000-4800000090 中药原粉胶囊剂临方加工 自费 每千克 45.00
9325 004800000050000-48000001000 中药蜜丸临方加工 自费 每千克 81.00
9326 004800000050001-48000000501 煎药机煎药膏方煎药加收 甲类 1.00
9327 005101010020000-15000000700 去白细胞悬浮红细胞 乙类 1单位 230.00
