河北磁县人民医院

项目公开

磁县人民医院医疗服务项目收费价格公示表
单价:元
序号 项目编码 项目名称 类别 计价单位 指导价格
4201 003306050130000-33060501309 颌骨良性病变切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 394.00
4202 003306050130000-33060501310 颌骨良性病变切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 866.80
4203 003306050140000-33060501400 舌骨上淋巴清扫术 甲类 974.00
4204 003306050140000-33060501407 舌骨上淋巴清扫术(同切口手术加收) 甲类 487.00
4205 003306050140000-33060501409 舌骨上淋巴清扫术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 487.00
4206 003306050140000-33060501410 舌骨上淋巴清扫术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1071.40
4207 003306050150000-33060501500 舌恶性肿物切除术 甲类 1297.00
4208 003306050150000-33060501507 舌恶性肿物切除术(同切口手术加收) 甲类 648.50
4209 003306050150000-33060501509 舌恶性肿物切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
4210 003306050150000-33060501510 舌恶性肿物切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
4211 003306050160000-33060501600 舌根部肿瘤切除术 甲类 1448.00
4212 003306050160000-33060501607 舌根部肿瘤切除术(同切口手术加收) 甲类 724.00
4213 003306050160000-33060501609 舌根部肿瘤切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 724.00
4214 003306050160000-33060501610 舌根部肿瘤切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1592.80
4215 003306050170000-33060501700 颊部恶性肿物局部扩大切除术 甲类 1297.00
4216 003306050170000-33060501707 颊部恶性肿物局部扩大切除术(同切口手术加收) 甲类 648.50
4217 003306050170000-33060501709 颊部恶性肿物局部扩大切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
4218 003306050170000-33060501710 颊部恶性肿物局部扩大切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
4219 003306050180000-33060501800 口底皮样囊肿摘除术 甲类 646.00
4220 003306050180000-33060501807 口底皮样囊肿摘除术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4221 003306050180000-33060501809 口底皮样囊肿摘除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4222 003306050180000-33060501810 口底皮样囊肿摘除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4223 003306050190000-33060501900 口底恶性肿物局部扩大切除术 甲类 1297.00
4224 003306050190000-33060501907 口底恶性肿物局部扩大切除术(同切口手术加收) 甲类 648.50
4225 003306050190000-33060501909 口底恶性肿物局部扩大切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
4226 003306050190000-33060501910 口底恶性肿物局部扩大切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
4227 003306050200000-33060502000 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 甲类 2096.00
4228 003306050200000-33060502007 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术(同切口手术加收) 甲类 1048.00
4229 003306050200000-33060502009 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 1048.00
4230 003306050200000-33060502010 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 2305.60
4231 003306050210000-33060502100 口腔颌面颈部异物取出术 甲类 508.00
4232 003306050210000-33060502107 口腔颌面颈部异物取出术(同切口手术加收) 甲类 254.00
4233 003306050210000-33060502109 口腔颌面颈部异物取出术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
4234 003306050210000-33060502110 口腔颌面颈部异物取出术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
4235 003306050220000-33060502200 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 甲类 1623.00
4236 003306050220000-33060502207 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(同切口手术加收) 甲类 811.50
4237 003306050220000-33060502209 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 811.50
4238 003306050220000-33060502210 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1785.30
4239 003306050230000-33060502300 腭部肿物局部扩大切除术 甲类 646.00
4240 003306050230000-33060502307 腭部肿物局部扩大切除术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4241 003306050230000-33060502309 腭部肿物局部扩大切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4242 003306050230000-33060502310 腭部肿物局部扩大切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4243 003306050240000-33060502400 髁状突肿物切除术 甲类 1312.00
4244 003306050240000-33060502407 髁状突肿物切除术(同切口手术加收) 甲类 656.00
4245 003306050240000-33060502409 髁状突肿物切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 656.00
4246 003306050240000-33060502410 髁状突肿物切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1443.20
4247 003306050250000-33060502500 颞部肿物切除术 甲类 508.00
4248 003306050250000-33060502507 颞部肿物切除术(同切口手术加收) 甲类 254.00
4249 003306050250000-33060502509 颞部肿物切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
4250 003306050250000-33060502510 颞部肿物切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
4251 003306050260000-33060502600 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 乙类 909.00
4252 003306050260000-33060502607 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(同切口手术加收) 乙类 454.50
4253 003306050260000-33060502609 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 454.50
4254 003306050260000-33060502610 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 999.90
4255 003306050270000-33060502700 腮腺浅叶肿物切除术 甲类 909.00
4256 003306050270000-33060502707 腮腺浅叶肿物切除术(同切口手术加收) 甲类 454.50
4257 003306050270000-33060502709 腮腺浅叶肿物切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 454.50
4258 003306050270000-33060502710 腮腺浅叶肿物切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 999.90
4259 003306050280000-33060502800 腮腺全切除术 甲类 1171.00
4260 003306050280000-33060502807 腮腺全切除术(同切口手术加收) 甲类 585.50
4261 003306050280000-33060502810 腮腺全切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1288.10
4262 003306050280001-33060502801 腮腺全切除术升支截断复位固定加收 甲类 200.00
4263 003306050290000-33060502900 腮腺恶性肿物扩大切除术 甲类 1523.00
4264 003306050290000-33060502907 腮腺恶性肿物扩大切除术(同切口手术加收) 甲类 761.50
4265 003306050290000-33060502910 腮腺恶性肿物扩大切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1675.30
4266 003306050300000-33060503000 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 甲类 每部位 87.00
4267 003306050300000-33060503007 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(同切口手术加收) 甲类 每部位 43.50
4268 003306050300000-33060503009 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 每部位 43.50
4269 003306050300000-33060503010 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 每部位 95.70
4270 003306050310000-33060503100 鳃裂囊肿切除术 甲类 1050.00
4271 003306050310000-33060503107 鳃裂囊肿切除术(同切口手术加收) 甲类 525.00
4272 003306050310000-33060503109 鳃裂囊肿切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 525.00
4273 003306050310000-33060503110 鳃裂囊肿切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1155.00
4274 003306050320000-33060503200 涎腺导管结石取石术 甲类 87.00
4275 003306050320000-33060503207 涎腺导管结石取石术(同切口手术加收) 甲类 43.50
4276 003306050320000-33060503209 涎腺导管结石取石术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 43.50
4277 003306050320000-33060503210 涎腺导管结石取石术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 95.70
4278 003306050330000-33060503300 颌面颈部深部肿物探查术 甲类 646.00
4279 003306050330000-33060503307 颌面颈部深部肿物探查术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4280 003306050330000-33060503309 颌面颈部深部肿物探查术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4281 003306050330000-33060503310 颌面颈部深部肿物探查术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4282 003306050330001-33060503301 颌面颈部深部肿物探查术切除术加收 甲类 100.00
4283 003306050340000-33060503400 舌下腺切除术 甲类 508.00
4284 003306050340000-33060503407 舌下腺切除术(同切口手术加收) 甲类 254.00
4285 003306050340000-33060503409 舌下腺切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
4286 003306050340000-33060503410 舌下腺切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
4287 003306050350000-33060503500 舌下腺囊肿袋形术 甲类 206.00
4288 003306050350000-33060503507 舌下腺囊肿袋形术(同切口手术加收) 甲类 103.00
4289 003306050350000-33060503509 舌下腺囊肿袋形术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 103.00
4290 003306050350000-33060503510 舌下腺囊肿袋形术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 226.60
4291 003306050360000-33060503600 颌下腺切除术 甲类 508.00
4292 003306050360000-33060503607 颌下腺切除术(同切口手术加收) 甲类 254.00
4293 003306050360000-33060503609 颌下腺切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 254.00
4294 003306050360000-33060503610 颌下腺切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 558.80
4295 003306060010000-33060600100 系带成形术 自费 153.00
4296 003306060010000-33060600107 系带成形术(同切口手术加收) 自费 76.50
4297 003306060010000-33060600109 系带成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 76.50
4298 003306060010000-33060600110 系带成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 168.30
4299 003306060020000-33060600200 巨舌畸形矫正术 自费 540.00
4300 003306060020000-33060600207 巨舌畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 216.00
4301 003306060020000-33060600209 巨舌畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 216.00
4302 003306060030000-33060600300 舌再造术 自费 1260.00
4303 003306060030000-33060600307 舌再造术(同切口手术加收) 自费 504.00
4304 003306060030000-33060600309 舌再造术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 504.00
4305 003306060040000-33060600400 腭弓成形术 自费 646.00
4306 003306060040000-33060600407 腭弓成形术(同切口手术加收) 自费 323.00
4307 003306060040000-33060600409 腭弓成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 323.00
4308 003306060040000-33060600410 腭弓成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 710.60
4309 003306060050000-33060600500 腭帆缩短术 甲类 856.25
4310 003306060050000-33060600507 腭帆缩短术(同切口手术加收) 甲类 343.00
4311 003306060050000-33060600509 腭帆缩短术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 343.00
4312 003306060060000-33060600600 腭咽成形术 乙类 909.00
4313 003306060060000-33060600607 腭咽成形术(同切口手术加收) 乙类 454.50
4314 003306060060000-33060600609 腭咽成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 454.50
4315 003306060060000-33060600610 腭咽成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 999.90
4316 003306060070000-33060600700 悬雍垂缩短术 甲类 646.00
4317 003306060070000-33060600707 悬雍垂缩短术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4318 003306060070000-33060600709 悬雍垂缩短术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4319 003306060070000-33060600710 悬雍垂缩短术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4320 003306060080000-33060600800 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) 自费 1141.25
4321 003306060080000-33060600807 悬雍垂腭咽成形术(UPPP)(同切口手术加收) 自费 457.00
4322 003306060080000-33060600809 悬雍垂腭咽成形术(UPPP)(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 457.00
4323 003306060080001-33060600801 悬雍垂腭咽成形术(UPPP)激光加收 自费 100.00
4324 003306060090000-33060600900 唇畸形矫正术 自费 1007.50
4325 003306060090000-33060600907 唇畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 403.00
4326 003306060090000-33060600909 唇畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 403.00
4327 003306060100000-33060601000 唇缺损修复术 自费 877.50
4328 003306060100000-33060601007 唇缺损修复术(同切口手术加收) 自费 351.00
4329 003306060100000-33060601009 唇缺损修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
4330 003306060110000-33060601100 单侧不完全唇裂修复术 自费 877.50
4331 003306060110000-33060601107 单侧不完全唇裂修复术(同切口手术加收) 自费 351.00
4332 003306060110000-33060601109 单侧不完全唇裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
4333 003306060110001-33060601101 单侧不完全唇裂修复术双侧加收 自费 351.00
4334 003306060120000-33060601200 单侧完全唇裂修复术 自费 877.50
4335 003306060120000-33060601207 单侧完全唇裂修复术(同切口手术加收) 自费 351.00
4336 003306060120000-33060601209 单侧完全唇裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 351.00
4337 003306060120001-33060601201 单侧完全唇裂修复术双侧加收 自费 351.00
4338 003306060130000-33060601300 犁骨瓣修复术 自费 646.00
4339 003306060130000-33060601307 犁骨瓣修复术(同切口手术加收) 自费 323.00
4340 003306060130000-33060601309 犁骨瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 323.00
4341 003306060130000-33060601310 犁骨瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 710.60
4342 003306060140000-33060601400 Ⅰ°腭裂兰氏修复术 乙类 1050.00
4343 003306060140000-33060601407 Ⅰ°腭裂兰氏修复术(同切口手术加收) 乙类 525.00
4344 003306060140000-33060601409 Ⅰ°腭裂兰氏修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 525.00
4345 003306060140000-33060601410 Ⅰ°腭裂兰氏修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1155.00
4346 003306060150000-33060601500 II° 腭裂兰氏修复术 乙类 1050.00
4347 003306060150000-33060601507 Ⅱ°腭裂兰氏修复术(同切口手术加收) 乙类 525.00
4348 003306060150000-33060601509 II° 腭裂兰氏修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 525.00
4349 003306060150000-33060601510 Ⅱ°腭裂兰氏修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1155.00
4350 003306060160000-33060601600 III°腭裂兰氏修复术 乙类 1623.00
4351 003306060160000-33060601607 Ⅲ°腭裂兰氏修复术(同切口手术加收) 乙类 811.50
4352 003306060160000-33060601609 III°腭裂兰氏修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 811.50
4353 003306060160000-33060601610 Ⅲ°腭裂兰氏修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1785.30
4354 003306060160001-33060601601 III°腭裂兰氏修复术加一侧加收 乙类 200.00
4355 003306060170000-33060601700 反向双Z腭裂修复术 乙类 1763.75
4356 003306060170000-33060601707 反向双“Z”腭裂修复术(同切口手术加收) 乙类 706.00
4357 003306060170000-33060601709 反向双“Z“腭裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 706.00
4358 003306060170001-33060601701 反向双“Z“腭裂修复术加一侧加收 乙类 200.00
4359 003306060180000-33060601800 单瓣二瓣后退腭裂修复术 乙类 1763.75
4360 003306060180000-33060601807 单瓣二瓣后退腭裂修复术(同切口手术加收) 乙类 706.00
4361 003306060180000-33060601809 单瓣二瓣后退腭裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 706.00
4362 003306060180001-33060601801 单瓣二瓣后退腭裂修复术加一侧加收 乙类 200.00
4363 003306060190000-33060601900 腭咽环扎腭裂修复术 乙类 1763.75
4364 003306060190000-33060601907 腭咽环扎腭裂修复术(同切口手术加收) 乙类 706.00
4365 003306060190000-33060601909 腭咽环扎腭裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 706.00
4366 003306060190001-33060601901 腭咽环扎腭裂修复术加一侧加收 乙类 200.00
4367 003306060200000-33060602000 组织瓣转移腭裂修复术 乙类 1623.00
4368 003306060200000-33060602007 组织瓣转移腭裂修复术(同切口手术加收) 自费 811.50
4369 003306060200000-33060602009 组织瓣转移腭裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 811.50
4370 003306060200000-33060602010 组织瓣转移腭裂修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 1785.30
4371 003306060200001-33060602001 组织瓣转移腭裂修复术加一侧加收 乙类 200.00
4372 003306060210000-33060602100 腭咽肌瓣成形术 自费 2090.00
4373 003306060210000-33060602107 腭咽肌瓣成形术(同切口手术加收) 自费 836.00
4374 003306060210000-33060602109 腭咽肌瓣成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 836.00
4375 003306060220000-33060602200 咽后嵴成形术 乙类 646.00
4376 003306060220000-33060602207 咽后嵴成形术(同切口手术加收) 乙类 323.00
4377 003306060220000-33060602209 咽后嵴成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 323.00
4378 003306060220000-33060602210 咽后嵴成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 710.60
4379 003306060230000-33060602300 咽后壁组织瓣成形术 乙类 646.00
4380 003306060230000-33060602307 咽后壁组织瓣成形术(同切口手术加收) 乙类 323.00
4381 003306060230000-33060602309 咽后壁组织瓣成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 323.00
4382 003306060230000-33060602310 咽后壁组织瓣成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 710.60
4383 003306060240000-33060602400 牙槽突裂植骨成形术 乙类 788.00
4384 003306060240000-33060602407 牙槽突裂植骨成形术(同切口手术加收) 乙类 394.00
4385 003306060240000-33060602409 牙槽突裂植骨成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 394.00
4386 003306060240000-33060602410 牙槽突裂植骨成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 866.80
4387 003306060250000-33060602500 齿龈成形术 乙类 384.00
4388 003306060250000-33060602507 齿龈成形术(同切口手术加收) 乙类 192.00
4389 003306060250000-33060602509 齿龈成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 乙类 192.00
4390 003306060250000-33060602510 齿龈成形术(6周岁(含)以下儿童加收) 乙类 422.40
4391 003306060260000-33060602600 口鼻腔前庭瘘修补术 甲类 788.00
4392 003306060260000-33060602607 口鼻腔前庭瘘修补术(同切口手术加收) 甲类 394.00
4393 003306060260000-33060602609 口鼻腔前庭瘘修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 394.00
4394 003306060260000-33060602610 口鼻腔前庭瘘修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 866.80
4395 003306060270000-33060602700 面横裂修复术 自费 1410.00
4396 003306060270000-33060602707 面横裂修复术(同切口手术加收) 自费 564.00
4397 003306060270000-33060602709 面横裂修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 564.00
4398 003306060280000-33060602800 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 自费 1297.00
4399 003306060280000-33060602807 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术(同切口手术加收) 自费 648.50
4400 003306060280000-33060602809 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 648.50
4401 003306060280000-33060602810 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1426.70
4402 003306060290000-33060602900 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 自费 1923.00
4403 003306060290000-33060602907 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术(同切口手术加收) 自费 961.50
4404 003306060290000-33060602909 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 961.50
4405 003306060290000-33060602910 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2115.30
4406 003306060300000-33060603000 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复修复术 自费 2632.50
4407 003306060300000-33060603007 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复术(同切口手术加收) 自费 1053.00
4408 003306060300000-33060603009 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1053.00
4409 003306060310000-33060603100 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 自费 1923.00
4410 003306060310000-33060603107 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术(同切口手术加收) 自费 961.50
4411 003306060310000-33060603109 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 961.50
4412 003306060310000-33060603110 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2115.30
4413 003306060320000-33060603200 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术 自费 1623.00
4414 003306060320000-33060603207 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 811.50
4415 003306060320000-33060603209 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 811.50
4416 003306060320000-33060603210 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1785.30
4417 003306060330000-33060603300 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术 自费 2096.00
4418 003306060330000-33060603307 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 1048.00
4419 003306060330000-33060603309 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 1048.00
4420 003306060330000-33060603310 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 2305.60
4421 003306060340000-33060603400 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 自费 1623.00
4422 003306060340000-33060603407 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术(同切口手术加收) 自费 811.50
4423 003306060340000-33060603409 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 811.50
4424 003306060340000-33060603410 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1785.30
4425 003306060350000-33060603500 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 自费 1623.00
4426 003306060350000-33060603507 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术(同切口手术加收) 自费 811.50
4427 003306060350000-33060603509 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 811.50
4428 003306060350000-33060603510 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术(6周岁(含)以下儿童加收) 自费 1785.30
4429 003306060360000-33060603600 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 自费 2090.00
4430 003306060360000-33060603607 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术(同切口手术加收) 自费 836.00
4431 003306060360000-33060603609 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 836.00
4432 003306060370000-33060603700 带蒂皮瓣二期断蒂术 甲类 243.00
4433 003306060370000-33060603707 带蒂皮瓣二期断蒂术(同切口手术加收) 甲类 121.50
4434 003306060370000-33060603709 带蒂皮瓣二期断蒂术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 121.50
4435 003306060370000-33060603710 带蒂皮瓣二期断蒂术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 267.30
4436 003306060380000-33060603800 皮瓣肌皮瓣延迟术 甲类 263.00
4437 003306060380000-33060603807 皮瓣肌皮瓣延迟术(同切口手术加收) 甲类 131.50
4438 003306060380000-33060603809 皮瓣肌皮瓣延迟术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 131.50
4439 003306060380000-33060603810 皮瓣肌皮瓣延迟术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 289.30
4440 003306060390000-33060603900 腭瘘修补术 甲类 646.00
4441 003306060390000-33060603907 腭瘘修补术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4442 003306060390000-33060603909 腭瘘修补术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4443 003306060390000-33060603910 腭瘘修补术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4444 003306060400000-33060604000 经颈部茎突过长切除术 甲类 646.00
4445 003306060400000-33060604007 经颈部茎突过长切除术(同切口手术加收) 甲类 323.00
4446 003306060400000-33060604009 经颈部茎突过长切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 323.00
4447 003306060400000-33060604010 经颈部茎突过长切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 710.60
4448 003306060410000-33060604100 经口茎突过长切除术 甲类 798.00
4449 003306060410000-33060604107 经口茎突过长切除术(同切口手术加收) 甲类 399.00
4450 003306060410000-33060604109 经口茎突过长切除术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 399.00
4451 003306060410000-33060604110 经口茎突过长切除术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 877.80
4452 003306060420000-33060604200 颌间挛缩松解术 甲类 1297.00
4453 003306060420000-33060604207 颌间挛缩松解术(同切口手术加收) 甲类 648.50
4454 003306060420000-33060604209 颌间挛缩松解术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 648.50
4455 003306060420000-33060604210 颌间挛缩松解术(6周岁(含)以下儿童加收) 甲类 1426.70
4456 003306070010000-33060700100 上颌雷弗特I型截骨术(LE FORT) 甲类 单颌 2906.00
4457 003306070010000-33060700107 上颌雷弗特Ⅰ型截骨术(LEFORT)(同切口手术加收) 甲类 单颌 1163.00
4458 003306070010001-33060700101 上颌雷弗特I型截骨术(LE FORT)分块截骨术加收 甲类 单颌 100.00
4459 003306070020000-33060700200 上颌雷弗特II型截骨术(LE FORT) 甲类 单颌 3488.00
4460 003306070020000-33060700207 上颌雷弗特Ⅱ型截骨术(LEFORT)(同切口手术加收) 甲类 单颌 1395.00
4461 003306070030000-33060700300 上颌雷弗特III型截骨术(LE FORT) 甲类 单颌 3875.00
4462 003306070030000-33060700307 上颌雷弗特Ⅲ型截骨术(LEFORT)(同切口手术加收) 甲类 单颌 1550.00
4463 003306070040000-33060700400 上颌牙骨段截骨术 甲类 单颌 1008.00
4464 003306070040000-33060700407 上颌牙骨段截骨术(同切口手术加收) 甲类 单颌 403.00
4465 003306070040000-33060700409 上颌牙骨段截骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 403.00
4466 003306070050000-33060700500 下颌升支截骨术 甲类 单颌 1493.00
4467 003306070050000-33060700507 下颌升支截骨术(同切口手术加收) 甲类 单颌 597.00
4468 003306070050000-33060700509 下颌升支截骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 597.00
4469 003306070060000-33060700600 下颌体部截骨术 甲类 1260.00
4470 003306070060000-33060700607 下颌体部截骨术(同切口手术加收) 甲类 504.00
4471 003306070060000-33060700609 下颌体部截骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 504.00
4472 003306070070000-33060700700 下颌根尖下截骨术 甲类 1260.00
4473 003306070070000-33060700707 下颌根尖下截骨术(同切口手术加收) 甲类 504.00
4474 003306070070000-33060700709 下颌根尖下截骨术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 504.00
4475 003306070080000-33060700800 下颌下缘去骨成形术 自费 1008.00
4476 003306070080000-33060700807 下颌下缘去骨成形术(同切口手术加收) 自费 403.00
4477 003306070080000-33060700809 下颌下缘去骨成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 403.00
4478 003306070090000-33060700900 下颌骨去骨皮质术 甲类 1008.00
4479 003306070090000-33060700907 下颌骨去骨皮质术(同切口手术加收) 甲类 403.00
4480 003306070090000-33060700909 下颌骨去骨皮质术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 403.00
4481 003306070100000-33060701000 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术 自费 每侧 1260.00
4482 003306070100000-33060701007 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(同切口手术加收) 自费 单侧 504.00
4483 003306070100000-33060701009 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 504.00
4484 003306070110000-33060701100 水平截骨颏成形术 自费 1008.00
4485 003306070110000-33060701107 水平截骨颏成形术(同切口手术加收) 自费 403.00
4486 003306070110000-33060701109 水平截骨颏成形术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 403.00
4487 003306070120000-33060701200 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 甲类 1124.00
4488 003306070120000-33060701207 颏部截骨前徙舌骨悬吊术(同切口手术加收) 甲类 450.00
4489 003306070120000-33060701209 颏部截骨前徙舌骨悬吊术(同一手术项目两个以上切口加收) 甲类 450.00
4490 003306070130000-33060701300 颌骨延长骨生成术 自费 1260.00
4491 003306070130000-33060701307 颌骨延长骨生成术(同切口手术加收) 自费 每部位 504.00
4492 003306070130000-33060701309 颌骨延长骨生成术(同一手术项目两个以上切口加收) 自费 504.00
4493 003306070130001-33060701301 颌骨延长骨生成术骨延长器置入后的加力 自费 每部位 60.00
4494 003306070140000-33060701400 颧骨颧弓成形术 自费 每侧 1493.00
4495 003306070140000-33060701407 颧骨颧弓成形术(同切口手术加收) 自费 单侧 597.00
